碩陽電機 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.07 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-21.4%
稅後淨利率
0.46%
負債比率
45.2%
現金股利
1.688 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.63 | -24.80 |
| 2 月 | 0.67 | 20.10 |
| 3 月 | 0.73 | -19.00 |
| 4 月 | 0.69 | -20.10 |
| 5 月 | 0.63 | -33.50 |
| 6 月 | 0.49 | -40.30 |
| 7 月 | 0.49 | -43.70 |
| 8 月 | 0.56 | -20.20 |
| 9 月 | 0.54 | -33.60 |
| 10 月 | 0.53 | -21.40 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.79 | 0.02 | 0.07 | 17.90 | 3.78 | 0.46 |
| 2024 | 9.13 | 0.68 | 2.66 | 23.70 | 7.60 | 7.44 |
| 2023 | 9.21 | 0.78 | 3.10 | 24.40 | 9.13 | 8.52 |
| 2022 | 9.02 | 0.80 | 3.38 | 23.20 | 8.74 | 8.84 |
| 2021 | 7.44 | 0.31 | 1.45 | 19.30 | 3.11 | 4.16 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.80 | 16.50 | 16.60 | 45.20 | 20.70 | ||
| 2024 | 22.00 | 17.70 | 15.90 | 49.10 | 22.50 | ||
| 2023 | 32.40 | 18.70 | 14.40 | 50.70 | 21.26 | ||
| 2022 | 26.10 | 20.90 | 18.30 | 53.70 | 19.30 | ||
| 2021 | 21.50 | 21.30 | 19.60 | 56.90 | -10.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10 | 0.30 | -0.80 | -0.10 | -0.50 | 2.00 |
| 2024 | 1.00 | -1.30 | -0.80 | -1.10 | 2.50 | |
| 2023 | 1.10 | -0.40 | 0.20 | 0.90 | 3.60 | |
| 2022 | 0.80 | -0.40 | 0.50 | 0.90 | 2.70 | |
| 2021 | -0.30 | -0.70 | 0.60 | -0.30 | 1.80 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.69 | 1.69 | 4.07 | ||
| 2024 | - | 1.60 | 1.60 | 3.38 | ||
| 2023 | - | 1.50 | 1.50 | 2.95 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)