穩懋半導體 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.57 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
29.6%
稅後淨利率
1.1%
負債比率
30.9%
現金股利
1.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 11.77 | -22.20 |
| 2 月 | 11.70 | -11.00 |
| 3 月 | 12.28 | -23.80 |
| 4 月 | 11.65 | -29.10 |
| 5 月 | 12.51 | -24.30 |
| 6 月 | 13.64 | -18.10 |
| 7 月 | 14.42 | -10.50 |
| 8 月 | 14.84 | -1.14 |
| 9 月 | 15.61 | 26.30 |
| 10 月 | 15.59 | 27.20 |
| 11 月 | 16.21 | 29.60 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.00 | 6.65 | 1.57 | 21.10 | 0.42 | 1.10 |
| 2024 | 175.00 | 7.68 | 1.81 | 23.20 | 4.37 | 1.95 |
| 2023 | 158.00 | -0.80 | -0.19 | 21.90 | -0.35 | -3.52 |
| 2022 | 183.00 | 18.00 | 4.25 | 25.80 | 8.09 | 7.71 |
| 2021 | 262.00 | 54.50 | 12.90 | 37.30 | 24.50 | 19.90 |
| 2020 | 255.00 | 65.30 | 15.45 | 41.40 | 30.50 | 25.30 |
| 2019 | 214.00 | 44.70 | 10.59 | 38.20 | 26.00 | 20.60 |
| 2018 | 173.00 | 31.20 | 7.39 | 31.30 | 18.50 | 17.70 |
| 2017 | 171.00 | 37.60 | 9.34 | 37.00 | 26.70 | 21.70 |
| 2016 | 136.00 | 31.10 | 6.04 | 36.70 | 25.70 | 22.70 |
| 2015 | 120.00 | 26.70 | 3.97 | 39.60 | 29.20 | 22.20 |
| 2014 | 99.10 | 19.60 | 2.65 | 35.40 | 23.40 | 19.80 |
| 2013 | 105.00 | 18.10 | 2.40 | 30.80 | 20.10 | 17.30 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.10 | 2.35 | 8.29 | 30.90 | 93.12 | ||
| 2024 | 8.43 | 1.91 | 7.77 | 39.10 | 89.91 | ||
| 2023 | 14.90 | 1.66 | 7.39 | 48.90 | 80.09 | ||
| 2022 | 15.00 | 1.33 | 7.84 | 49.10 | 78.62 | ||
| 2021 | 21.80 | 3.63 | 8.91 | 50.40 | 82.41 | ||
| 2020 | 15.30 | 3.72 | 10.10 | 34.70 | 80.36 | ||
| 2019 | 14.10 | 5.71 | 10.40 | 29.20 | 69.94 | ||
| 2018 | 15.40 | 4.01 | 11.00 | 27.80 | 59.88 | ||
| 2017 | 21.20 | 4.68 | 10.10 | 30.30 | 60.50 | ||
| 2016 | 9.04 | 4.05 | 10.30 | 30.60 | 43.66 | ||
| 2015 | 7.75 | 2.90 | 10.20 | 28.60 | 28.85 | ||
| 2014 | 12.30 | 3.16 | 6.88 | 26.90 | 21.48 | ||
| 2013 | 9.32 | 3.08 | 5.34 | 29.50 | 20.14 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.20 | 51.80 | -81.40 | -1.50 | 4.20 | 58.40 |
| 2024 | 49.00 | -10.60 | -89.40 | 1.90 | -49.10 | 54.20 |
| 2023 | 42.70 | -27.50 | -16.80 | 1.10 | -0.50 | 103.00 |
| 2022 | 59.70 | -70.80 | -50.20 | 1.80 | -59.50 | 104.00 |
| 2021 | 78.10 | -146.00 | 148.00 | -0.80 | 79.80 | 163.00 |
| 2020 | 87.60 | -105.00 | 41.80 | -0.50 | 24.30 | 83.60 |
| 2019 | 80.80 | -52.90 | -22.80 | -0.50 | 4.60 | 59.30 |
| 2018 | 54.80 | -43.80 | -35.10 | 0.20 | -23.90 | 54.60 |
| 2017 | 58.90 | -51.50 | 47.50 | -0.40 | 54.60 | 78.50 |
| 2016 | 37.90 | -18.30 | -14.10 | -0.20 | 5.20 | 23.90 |
| 2015 | 48.90 | -36.20 | -20.90 | 0.10 | -8.10 | 18.70 |
| 2014 | 38.30 | -12.70 | -18.70 | 0.20 | 7.10 | 26.80 |
| 2013 | 50.00 | -15.80 | -44.80 | 0.10 | -10.60 | 19.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.00 | 1.00 | 1.02 | ||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 2.50 | 2.50 | 1.57 | ||
| 2022 | - | 8.00 | 8.00 | 3.90 | ||
| 2021 | - | 10.00 | 10.00 | 2.79 | ||
| 2020 | - | 7.00 | 7.00 | 2.38 | ||
| 2019 | - | 5.00 | 5.00 | 2.15 | ||
| 2018 | - | 7.00 | 7.00 | 3.46 | ||
| 2017 | - | 4.50 | 4.50 | 2.56 | ||
| 2016 | - | 0.51 | 0.51 | 0.74 | ||
| 2015 | - | 0.20 | 0.20 | 0.49 | ||
| 2014 | - | 1.50 | 1.50 | 5.28 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)