立凱電能 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.99 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-82.0%
稅後淨利率
60.5%
負債比率
53.1%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.68 | 17.80 |
| 2 月 | 0.75 | 142.00 |
| 3 月 | 0.52 | 101.00 |
| 4 月 | 0.38 | -41.30 |
| 5 月 | 0.39 | -26.50 |
| 6 月 | 0.16 | -68.60 |
| 7 月 | 0.22 | -56.50 |
| 8 月 | 0.12 | -75.70 |
| 9 月 | 0.16 | -54.30 |
| 10 月 | 0.26 | -70.40 |
| 11 月 | 0.11 | -82.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.37 | 2.04 | 2.99 | -2.54 | -75.40 | 60.50 |
| 2024 | 5.91 | -2.35 | -3.46 | 10.80 | -39.60 | -39.80 |
| 2023 | 8.10 | -5.19 | -7.00 | -11.50 | -55.20 | -64.10 |
| 2022 | 7.08 | -3.98 | -6.00 | 2.57 | -53.70 | -56.30 |
| 2021 | 3.13 | -5.59 | -9.31 | -23.10 | -87.10 | -179.00 |
| 2020 | 1.43 | -6.79 | -4.73 | -105.00 | -264.00 | -476.00 |
| 2019 | 3.88 | -4.68 | -2.09 | -7.14 | -71.90 | -121.00 |
| 2018 | 1.51 | -11.10 | -5.26 | -125.00 | -413.00 | -735.00 |
| 2017 | 7.48 | -2.08 | -0.99 | 18.30 | -23.90 | -27.80 |
| 2016 | 13.20 | -0.45 | -0.23 | 42.20 | -1.45 | -3.41 |
| 2015 | 10.90 | -4.31 | -2.65 | 27.40 | -35.50 | -39.40 |
| 2014 | 8.65 | -5.63 | -3.96 | 4.96 | -66.80 | -65.10 |
| 2013 | 5.77 | -4.08 | -3.36 | 5.24 | -70.20 | -70.80 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.39 | 37.70 | 10.80 | 53.10 | 10.65 | ||
| 2024 | 4.93 | 3.01 | 16.00 | 50.20 | 7.66 | ||
| 2023 | 29.20 | 2.44 | 11.70 | 42.50 | 9.11 | ||
| 2022 | 18.10 | 5.38 | 18.70 | 45.10 | 10.20 | ||
| 2021 | 19.80 | 4.49 | 6.24 | 54.60 | 8.28 | ||
| 2020 | 22.40 | 0.63 | 2.73 | 26.20 | 6.53 | ||
| 2019 | 16.90 | 5.57 | 5.07 | 26.90 | 5.70 | ||
| 2018 | 16.60 | 6.82 | 4.67 | 29.00 | 7.10 | ||
| 2017 | 14.40 | 6.82 | 3.92 | 8.62 | 14.40 | ||
| 2016 | 17.80 | 5.13 | 3.71 | 13.50 | 15.75 | ||
| 2015 | 27.20 | 7.75 | 3.61 | 23.20 | 12.18 | ||
| 2014 | 13.00 | 17.50 | 6.50 | 40.20 | 11.93 | ||
| 2013 | 29.80 | 6.18 | 11.40 | 17.90 | 15.91 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.20 | -0.30 | 2.90 | 0.50 | 1.00 | |
| 2024 | -2.50 | -0.80 | -3.30 | 0.50 | ||
| 2023 | -3.50 | -0.30 | 5.20 | 1.50 | 3.80 | |
| 2022 | -3.40 | -1.10 | 4.60 | 0.20 | 2.40 | |
| 2021 | -2.40 | -0.80 | 2.20 | -1.00 | 2.20 | |
| 2020 | -2.20 | -0.90 | 3.10 | 3.20 | ||
| 2019 | -2.20 | -0.50 | 2.40 | -0.30 | 3.20 | |
| 2018 | -2.70 | -1.80 | 3.10 | 0.10 | -1.30 | 3.50 |
| 2017 | -2.20 | 0.70 | -0.60 | -2.10 | 4.80 | |
| 2016 | 2.00 | -17.90 | 15.30 | 0.30 | -0.30 | 6.80 |
| 2015 | 2.00 | -1.70 | 3.00 | 0.10 | 3.40 | 7.10 |
| 2014 | -3.80 | -5.20 | 4.60 | -0.10 | -4.50 | 3.70 |
| 2013 | -3.40 | -1.90 | 11.20 | 5.80 | 8.20 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | |||||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | |||||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)