米斯特國際企業 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
2.07 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
8.44%
稅後淨利率
4.54%
負債比率
39.7%
現金股利
3.2 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.18 | 90.30 |
| 2 月 | 0.55 | -37.00 |
| 3 月 | 0.58 | 15.50 |
| 4 月 | 0.74 | 15.30 |
| 5 月 | 0.85 | 41.70 |
| 6 月 | 0.79 | 3.43 |
| 7 月 | 0.79 | 15.50 |
| 8 月 | 0.91 | 35.00 |
| 9 月 | 0.64 | -1.73 |
| 10 月 | 0.67 | 8.44 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.02 | 0.32 | 2.07 | 63.60 | 5.52 | 4.54 |
| 2024 | 8.23 | 0.50 | 3.31 | 63.80 | 7.45 | 6.07 |
| 2023 | 7.43 | 0.58 | 4.16 | 60.80 | 9.90 | 7.82 |
| 2022 | 5.06 | 0.43 | 3.09 | 61.60 | 10.50 | 8.53 |
| 2021 | 3.63 | 0.37 | 2.80 | 55.80 | 5.50 | 10.00 |
| 2020 | 2.71 | 0.31 | 2.39 | 56.80 | 10.20 | 11.20 |
| 2019 | 1.89 | -0.19 | -1.50 | 54.00 | -10.40 | -10.60 |
| 2018 | 2.31 | -0.53 | -4.14 | 50.80 | -24.20 | -23.00 |
| 2017 | 2.96 | -0.38 | -3.18 | 52.10 | -13.10 | -13.00 |
| 2016 | 2.31 | 0.06 | 0.55 | 55.90 | 2.90 | 2.65 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.20 | 20.30 | 19.00 | 39.70 | 23.11 | ||
| 2024 | 21.00 | 19.90 | 22.60 | 40.90 | 24.25 | ||
| 2023 | 31.90 | 22.30 | 21.40 | 44.30 | 17.79 | ||
| 2022 | 33.20 | 20.50 | 26.60 | 38.60 | 16.63 | ||
| 2021 | 36.10 | 23.00 | 20.90 | 37.10 | 13.55 | ||
| 2020 | 25.40 | 19.40 | 31.50 | 50.60 | 7.61 | ||
| 2019 | 13.20 | 14.50 | 42.10 | 54.10 | 5.26 | ||
| 2018 | 16.80 | 11.60 | 41.50 | 39.40 | 6.83 | ||
| 2017 | 22.50 | 8.32 | 33.10 | 28.00 | 10.98 | ||
| 2016 | 33.90 | 6.48 | 31.80 | 42.20 | -4.86 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | -0.30 | -0.90 | -0.10 | 1.20 | |
| 2024 | 0.40 | -0.90 | 0.40 | -0.10 | 1.30 | |
| 2023 | 1.10 | -0.20 | -0.70 | 0.20 | 1.40 | |
| 2022 | 0.60 | -0.20 | -0.20 | 0.20 | 1.30 | |
| 2021 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 1.10 | ||
| 2020 | 0.50 | -0.10 | -0.20 | 0.30 | 0.50 | |
| 2019 | -0.10 | 0.20 | ||||
| 2018 | -0.30 | 0.10 | -0.20 | 0.20 | ||
| 2017 | -0.60 | -0.30 | 0.60 | -0.20 | 0.40 | |
| 2016 | -0.30 | 0.70 | 0.40 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.20 | 3.20 | 5.65 | ||
| 2024 | - | 3.18 | 3.18 | 3.92 | ||
| 2023 | - | 3.00 | 3.00 | 3.62 | ||
| 2022 | - | |||||
| 2018 | - |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)