米斯特國際企業(興)公司基本資料
股票代號 | 2941 | 統一編號 | 53167020 | ||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 米斯特國際企業股份有限公司 | 成立日期 | 99/10/12 | ||||||||||||||
董事長 | 林瑞豪 | 公開發行日期 | 106/09/07 | ||||||||||||||
總經理 | 林瑞達 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||
發言人 | 林瑞達 | 上興櫃日期 | 110/10/25 | ||||||||||||||
代理發言人 | 趙廣安 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||
公司地址 | 台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 | 發言人電話 | 0422549396#706 | ||||||||||||||
公司網址 | http://www.life8.com.tw | 公司電話 | 0422549396 | ||||||||||||||
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | 0422592576 | ||||||||||||||
實收資本額(元) | 139,900,000元 | 電子郵件信箱 | leslie@life8.com.tw | ||||||||||||||
普通股(元) | 13,990,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
營業項目 | F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F110020 眼鏡批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 C306010 成衣業 C307010 服飾品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||
股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 0227035000 | ||||||||||||||
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 112/11/23 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 112/12/22 | 證期局通過日期 | 112/12/25 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 113/03/20 | 承銷價 | 78 元 | ||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 112/09/28 | |||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 112/08/30 ~ 112/09/28 | |||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 3 元 | |||||||||||||||
停止過戶日 | 112/08/06~112/08/10 | 停止過戶日 | 112/08/06~112/08/10 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 84.4409 股 | |||||||||||||||
最後過戶日 | 110/08/04 | 認購價 | 45 元 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 110/08/05~110/08/09 | 繳款期限 | 110/08/13~110/08/16 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
米斯特國際企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫