群光電能科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.03 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-21.0%
稅後淨利率
6.06%
負債比率
57.7%
現金股利
6.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 26.95 | -2.93 |
| 2 月 | 27.07 | 8.37 |
| 3 月 | 30.40 | 9.68 |
| 4 月 | 29.92 | 14.70 |
| 5 月 | 30.14 | 1.07 |
| 6 月 | 31.24 | -5.53 |
| 7 月 | 29.09 | -9.36 |
| 8 月 | 30.73 | -13.00 |
| 9 月 | 30.54 | -15.60 |
| 10 月 | 24.87 | -25.60 |
| 11 月 | 25.75 | -21.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 266.00 | 16.10 | 4.03 | 17.10 | 6.98 | 6.06 |
| 2024 | 372.00 | 33.40 | 8.34 | 20.20 | 10.20 | 8.99 |
| 2023 | 363.00 | 32.90 | 8.27 | 21.20 | 10.90 | 9.07 |
| 2022 | 411.00 | 32.50 | 8.22 | 18.60 | 9.54 | 7.91 |
| 2021 | 404.00 | 28.30 | 7.22 | 17.70 | 8.55 | 7.01 |
| 2020 | 349.00 | 21.40 | 5.52 | 18.40 | 8.11 | 6.10 |
| 2019 | 344.00 | 17.20 | 4.51 | 16.40 | 6.39 | 4.99 |
| 2018 | 313.00 | 10.30 | 2.72 | 14.00 | 4.55 | 3.27 |
| 2017 | 279.00 | 15.60 | 4.21 | 17.20 | 5.86 | 5.60 |
| 2016 | 274.00 | 13.40 | 3.71 | 16.70 | 5.24 | 4.88 |
| 2015 | 265.00 | 11.50 | 3.22 | 15.50 | 4.61 | 4.33 |
| 2014 | 270.00 | 11.30 | 3.16 | 14.40 | 4.02 | 4.16 |
| 2013 | 251.00 | 8.02 | 2.42 | 15.10 | 5.18 | 3.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.20 | 32.00 | 16.90 | 57.70 | 35.29 | ||
| 2024 | 11.70 | 33.30 | 17.80 | 54.70 | 38.74 | ||
| 2023 | 14.00 | 33.00 | 19.80 | 54.00 | 34.60 | ||
| 2022 | 4.62 | 39.90 | 23.90 | 53.70 | 32.11 | ||
| 2021 | 2.36 | 40.70 | 30.30 | 63.00 | 28.34 | ||
| 2020 | 4.03 | 38.80 | 26.50 | 62.10 | 24.53 | ||
| 2019 | 6.37 | 39.30 | 27.00 | 61.80 | 21.67 | ||
| 2018 | 3.22 | 37.30 | 33.60 | 66.40 | 19.28 | ||
| 2017 | 4.70 | 38.40 | 26.80 | 63.00 | 20.08 | ||
| 2016 | 4.68 | 45.90 | 20.90 | 63.30 | 19.55 | ||
| 2015 | 3.91 | 47.00 | 17.60 | 63.70 | 18.32 | ||
| 2014 | 4.79 | 45.10 | 20.20 | 64.20 | 18.30 | ||
| 2013 | 2.34 | 49.50 | 20.10 | 63.90 | 16.98 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.60 | -7.00 | -2.10 | -3.30 | -2.80 | 37.30 |
| 2024 | 23.40 | -18.00 | -8.10 | 1.00 | -1.80 | 40.10 |
| 2023 | 69.60 | -16.50 | -23.00 | -0.90 | 29.20 | 41.90 |
| 2022 | 49.50 | -15.30 | -28.70 | 5.60 | 12.70 | |
| 2021 | 14.10 | -14.90 | -2.40 | 0.10 | -3.00 | 7.10 |
| 2020 | 30.90 | -19.80 | -14.70 | -0.10 | -3.70 | 10.10 |
| 2019 | 35.80 | -9.00 | -19.00 | -1.00 | 6.80 | 13.90 |
| 2018 | 5.80 | -9.30 | 1.30 | -0.40 | -2.50 | 7.10 |
| 2017 | 24.70 | -15.60 | -8.80 | 0.20 | 0.50 | 9.60 |
| 2016 | 24.40 | -0.80 | -20.80 | -0.70 | 2.00 | 9.10 |
| 2015 | 20.50 | -11.00 | -10.80 | -0.50 | -1.70 | 7.10 |
| 2014 | 22.10 | -11.40 | -6.70 | 0.90 | 5.00 | 8.90 |
| 2013 | 23.00 | -9.90 | -14.40 | 1.20 | -0.10 | 3.90 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 6.00 | 6.00 | 5.45 | ||
| 2024 | - | 6.00 | 6.00 | 4.20 | ||
| 2023 | - | 5.90 | 5.90 | 5.86 | ||
| 2022 | - | 5.20 | 5.20 | 7.09 | ||
| 2021 | - | 4.00 | 4.00 | 5.50 | ||
| 2020 | - | 3.20 | 3.20 | 4.96 | ||
| 2019 | - | 2.00 | 2.00 | 3.65 | ||
| 2018 | - | 3.10 | 0.05 | 3.15 | 6.23 | |
| 2017 | - | 2.75 | 0.05 | 2.80 | 4.77 | |
| 2016 | - | 2.35 | 0.05 | 2.40 | 5.84 | |
| 2015 | - | 2.33 | 0.05 | 2.38 | 5.85 | |
| 2014 | - | 1.95 | 0.05 | 2.00 | 4.35 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)