華洋精機 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
4.33 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
345.0%
稅後淨利率
28.2%
負債比率
40.8%
現金股利
2.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.13 | -80.30 |
| 2 月 | 0.02 | 6.78 |
| 3 月 | 0.39 | 498.00 |
| 4 月 | 0.19 | 721.00 |
| 5 月 | 0.08 | -84.80 |
| 6 月 | 0.18 | 252.00 |
| 7 月 | 0.32 | 125.00 |
| 8 月 | 0.29 | 560.00 |
| 9 月 | 0.84 | 2388.00 |
| 10 月 | 0.39 | 345.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44 | 0.69 | 4.33 | 65.90 | 37.60 | 28.20 |
| 2024 | 2.51 | 0.62 | 3.89 | 60.30 | 28.40 | 24.60 |
| 2023 | 1.78 | 0.30 | 1.90 | 52.80 | 20.60 | 16.60 |
| 2022 | 1.58 | 0.39 | 3.46 | 64.20 | 30.90 | 24.40 |
| 2021 | 2.25 | 0.66 | 5.92 | 54.70 | 37.00 | 29.20 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.50 | 14.40 | 9.20 | 40.80 | 27.97 | ||
| 2024 | 27.50 | 9.13 | 7.57 | 41.10 | 25.62 | ||
| 2023 | 24.10 | 9.06 | 11.60 | 43.10 | 23.08 | ||
| 2022 | 29.10 | 15.70 | 14.80 | 45.90 | -9.25 | ||
| 2021 | 24.10 | 26.60 | 14.00 | 57.60 | 25.80 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | -0.40 | 1.90 | |||
| 2024 | 1.00 | -0.50 | -0.20 | 0.30 | 1.90 | |
| 2023 | 0.40 | -1.20 | 0.80 | 1.60 | ||
| 2022 | -0.10 | -1.20 | 2.20 | 0.90 | 1.60 | |
| 2021 | 0.40 | -0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.70 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2.00 | 2.00 | 1.65 | ||
| 2024 | - | 1.50 | 1.50 | 1.36 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)