| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華豫寧 | 2025/11/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 444,535,230元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 個股行情連結 |
| 84094369 | 連智民 | 議價 | 議價 | 議價 | 即時行情 |
華豫寧(興)財務分析
歷年月營收
華豫寧營益分析
| 公司名稱 | 股票代碼 | 營業收入(百萬元) | 毛利率(%) (營業毛利) /(營業收入) |
營業利益率(%) (營業利益) /(營業收入) |
稅前純益率(%) (稅前純益) /(營業收入) |
稅後純益率(%) (稅後純益) /(營業收入) |
年份 | 季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華豫寧 | 6474 | 4,335.41 | 19.57 | 6.84 | 5.11 | 3.86 | 111 | 4 |
| 華豫寧 | 6474 | 1,920.20 | 20.69 | 6.52 | 5.02 | 3.69 | 111 | 2 |
| 華豫寧 | 6474 | 839.32 | 20.97 | 5.54 | 4.74 | 3.89 | 111 | 1 |
華豫寧EPS統計
| 公司名稱 | 股票代碼 | 每股盈餘(EPS) | 營業收入 | 營業利益 | 營業外收入及支出 | 稅後淨利 | 年份 | 季度 |
|---|
歷年股票股利
| 公司名稱 | 最後過戶日 | 停止過戶期間 | 現金股息 | 股票股利 |
|---|
與我聯繫

