軒郁國際 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
5.77 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
3.92%
稅後淨利率
8.26%
負債比率
43.0%
現金股利
10.0 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.16 | -20.30 |
| 2 月 | 1.87 | -12.50 |
| 3 月 | 2.77 | -13.20 |
| 4 月 | 2.89 | -12.90 |
| 5 月 | 2.64 | -27.20 |
| 6 月 | 2.78 | -7.70 |
| 7 月 | 1.99 | -17.10 |
| 8 月 | 2.66 | -5.74 |
| 9 月 | 2.07 | -21.20 |
| 10 月 | 2.98 | 8.85 |
| 11 月 | 5.34 | 3.92 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.80 | 1.89 | 5.77 | 62.70 | 10.70 | 8.26 |
| 2024 | 35.80 | 3.00 | 10.16 | 61.90 | 10.00 | 8.03 |
| 2023 | 29.70 | 4.03 | 14.66 | 65.80 | 16.80 | 13.50 |
| 2022 | 17.10 | 1.82 | 7.79 | 65.30 | 13.00 | 10.70 |
| 2021 | 13.60 | 1.42 | 6.84 | 68.00 | 13.80 | 10.50 |
| 2020 | 13.30 | 1.21 | 6.58 | 68.70 | 11.90 | 9.10 |
| 2019 | 10.30 | 0.92 | 5.17 | 65.90 | 13.10 | 10.40 |
| 2018 | 10.40 | 1.52 | 10.26 | 65.00 | 21.50 | 18.00 |
| 2017 | 8.86 | 0.95 | 7.95 | 57.30 | 13.40 | 10.80 |
| 2016 | 6.08 | 0.56 | 7.22 | 55.70 | 10.80 | 9.12 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27.90 | 11.30 | 16.30 | 43.00 | 35.01 | ||
| 2024 | 33.90 | 10.70 | 13.80 | 39.90 | 42.20 | ||
| 2023 | 30.00 | 12.60 | 14.20 | 40.40 | 47.19 | ||
| 2022 | 48.50 | 11.60 | 9.37 | 22.30 | 41.76 | ||
| 2021 | 73.00 | 7.83 | 8.57 | 15.50 | 45.60 | ||
| 2020 | 73.40 | 10.70 | 7.89 | 17.40 | 41.96 | ||
| 2019 | 62.70 | 18.20 | 8.82 | 23.10 | 30.07 | ||
| 2018 | 65.00 | 20.90 | 7.81 | 22.00 | 36.00 | ||
| 2017 | 58.30 | 27.60 | 10.80 | 40.00 | 79.00 | ||
| 2016 | 48.50 | 29.90 | 18.30 | 38.80 | 8.57 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 | 0.20 | -3.20 | -1.40 | 5.80 | |
| 2024 | 2.70 | 0.60 | -2.80 | 0.40 | 7.30 | |
| 2023 | 3.40 | -1.60 | -1.10 | 0.60 | 6.80 | |
| 2022 | 2.40 | -3.00 | -1.40 | -2.00 | 6.20 | |
| 2021 | 1.50 | 0.50 | -1.60 | 0.40 | 8.20 | |
| 2020 | 1.70 | -0.20 | 2.00 | 3.40 | 7.80 | |
| 2019 | 1.20 | -0.50 | -1.40 | -0.70 | 4.40 | |
| 2018 | 1.10 | -0.30 | 1.30 | 2.10 | 5.10 | |
| 2017 | 1.50 | -0.80 | 0.60 | 2.70 | ||
| 2016 | 0.10 | -0.10 | 1.70 | 1.80 | 2.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 10.00 | 2.00 | 12.00 | 7.83 | |
| 2024 | - | 12.28 | 0.54 | 12.82 | 5.06 | |
| 2023 | - | 5.52 | 1.51 | 7.03 | 2.52 | |
| 2022 | - | 7.20 | 1.18 | 8.39 | 7.77 | |
| 2021 | - | 7.25 | 7.25 | 7.41 | ||
| 2020 | - | 8.00 | 8.00 | 6.96 | ||
| 2019 | - | 8.00 | 1.27 | 9.27 | 7.25 |
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)