

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
軒郁國際 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 158,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24347235 | 胡蕙郁 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
軒郁國際做什麼的?
軒郁國際基本資料(上)
股票代號 | 6703 | 統一編號 | 24347235 | |||
公司簡稱 | 軒郁國際 | 公司名稱 | 軒郁國際股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 98/05/18 | |||
董事長 | 胡蕙郁 | 公開發行日期 | 107/08/20 | |||
總經理 | 楊尚軒 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 陳慧玲 | 上興櫃日期 | - | |||
代理發言人 | 林佳雯 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北市松山區復興北路311號7樓 | 發言人電話 | 02-8712-1319 | |||
公司網址 | https://www.shinybrands.com/ | 公司電話 | 02-8712-1319 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-8712-1656 | |||
實收資本額(元) | 158,000,000元 | 電子郵件信箱 | IR@shinybrands.com | |||
普通股(元) | 15,800,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | F102170 食品什貨批發業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106010 五金批發業
F106020 日常用品批發業
F108040 化粧品批發業
F110010 鐘錶批發業
F110020 眼鏡批發業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 面膜、美妝保養品之研發與銷售 | |||||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2371-1658 | |||
股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | |||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 109/06/09 | |||
董事會通過日期 | 109/06/19 | 上市契約備查日期 | 109/06/23 | |||
掛牌日期 | 109/10/20 | 承銷價 | 96.9元 | |||
股東會日期 | 109/06/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 109/04/26 ~ 109/06/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 8元 | ||||
最後過戶日 | 109/08/12 | 停止過戶日 | 109/08/13~109/08/17 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
軒郁國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
軒郁國際的董事長是胡蕙郁
軒郁國際的產業類別是,而公司的營業項目是
軒郁國際的股務代理是福邦證券股份有限公司股務代理部,電話是02-2371-1658,地址是台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
軒郁國際股票代號是6703,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫