鐳洋科技-新 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.65 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
127.0%
稅後淨利率
-11.6%
負債比率
27.1%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.27 | 58.90 |
| 2 月 | 0.20 | 16.40 |
| 3 月 | 0.38 | 27.30 |
| 4 月 | 0.24 | 17.40 |
| 5 月 | 0.34 | 32.50 |
| 6 月 | 0.24 | 26.20 |
| 7 月 | 0.44 | 87.70 |
| 8 月 | 0.38 | 130.00 |
| 9 月 | 0.40 | 20.20 |
| 10 月 | 0.33 | 127.00 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | -0.19 | -0.65 | 33.90 | -7.80 | -11.60 |
| 2024 | 2.76 | -0.63 | -2.11 | 22.10 | -29.90 | -23.00 |
| 2023 | 3.98 | 0.14 | 0.48 | 36.40 | 0.74 | 3.58 |
| 2022 | 4.82 | 0.53 | 2.49 | 36.70 | 5.38 | 10.90 |
| 2021 | 4.19 | 0.51 | 2.53 | 41.60 | 15.30 | 12.10 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32.50 | 15.20 | 11.70 | 27.10 | 16.06 | ||
| 2024 | 44.80 | 11.60 | 7.39 | 18.30 | 18.47 | ||
| 2023 | 34.60 | 12.90 | 6.94 | 15.60 | 20.59 | ||
| 2022 | 47.40 | 9.64 | 14.40 | 27.10 | 46.10 | ||
| 2021 | 26.20 | 24.50 | 14.80 | 44.10 | 25.20 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.40 | -0.10 | -0.40 | -1.00 | 2.10 | |
| 2024 | -0.40 | 1.00 | -0.10 | 0.50 | 3.10 | |
| 2023 | 0.10 | -1.20 | -0.10 | -1.20 | 2.50 | |
| 2022 | 0.90 | -0.90 | 2.60 | 2.60 | 3.70 | |
| 2021 | 0.30 | -0.60 | 0.10 | -0.20 | 1.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | 0.97 | 0.97 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)