震南鐵線 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.74 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-22.3%
稅後淨利率
5.79%
負債比率
46.3%
現金股利
1.6 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 1.60 | 7.02 |
| 2 月 | 1.30 | 53.30 |
| 3 月 | 1.56 | 12.00 |
| 4 月 | 1.42 | 18.00 |
| 5 月 | 1.69 | 43.80 |
| 6 月 | 1.30 | -6.85 |
| 7 月 | 1.44 | 33.60 |
| 8 月 | 1.27 | -30.10 |
| 9 月 | 0.98 | -24.80 |
| 10 月 | 1.18 | 5.08 |
| 11 月 | 1.15 | -22.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.86 | 0.51 | 0.74 | 15.90 | 10.30 | 5.79 |
| 2024 | 15.90 | 1.43 | 2.07 | 18.10 | 11.00 | 9.01 |
| 2023 | 13.90 | 1.32 | 2.28 | 21.00 | 13.50 | 9.46 |
| 2022 | 20.80 | 2.95 | 7.02 | 25.00 | 18.00 | 14.20 |
| 2021 | 18.20 | 1.31 | 3.13 | 16.00 | 7.64 | 7.23 |
| 2020 | 18.30 | -0.45 | -1.08 | 7.27 | 0.48 | -2.48 |
| 2019 | 15.80 | -0.05 | -0.12 | 9.00 | 1.58 | -0.31 |
| 2018 | 18.90 | 0.90 | 2.39 | 13.10 | 4.20 | 4.73 |
| 2017 | 18.30 | 0.20 | 0.58 | 12.30 | 4.81 | 1.10 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.14 | 10.60 | 17.00 | 46.30 | 19.54 | ||
| 2024 | 8.04 | 10.70 | 17.60 | 43.90 | 20.40 | ||
| 2023 | 7.16 | 9.91 | 17.80 | 49.30 | 21.57 | ||
| 2022 | 4.53 | 11.90 | 21.00 | 60.60 | 26.34 | ||
| 2021 | 8.06 | 9.84 | 21.60 | 72.50 | 20.16 | ||
| 2020 | 4.19 | 11.20 | 16.30 | 74.80 | 17.04 | ||
| 2019 | 4.69 | 7.70 | 15.00 | 71.40 | 18.12 | ||
| 2018 | 5.56 | 9.90 | 17.50 | 73.70 | 18.50 | ||
| 2017 | 9.04 | 12.50 | 16.50 | 78.20 | 2.79 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | -0.20 | -0.30 | 0.30 | 2.30 | |
| 2024 | 2.00 | -0.20 | -1.70 | 0.20 | 2.00 | |
| 2023 | 3.70 | 0.20 | -3.30 | 0.60 | 1.80 | |
| 2022 | 4.20 | -0.10 | -5.30 | -1.20 | 1.30 | |
| 2021 | 0.10 | 0.40 | 0.80 | 1.30 | 2.50 | |
| 2020 | -1.10 | -0.50 | 1.60 | -0.10 | 1.20 | |
| 2019 | 1.20 | -0.40 | -1.10 | -0.30 | 1.20 | |
| 2018 | -5.20 | 4.70 | -0.50 | 1.60 | ||
| 2017 | 0.30 | -6.10 | 5.10 | -0.60 | 2.10 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1.60 | 1.60 | 7.58 | ||
| 2024 | - | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.85 | |
| 2023 | - | 2.00 | 3.20 | 5.20 | 5.81 | |
| 2022 | - | 0.85 | 0.85 | 3.71 | ||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | 0.62 | 0.62 | 2.14 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)