F-商億 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
1.74 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-36.3%
稅後淨利率
7.03%
負債比率
33.3%
現金股利
4.36 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 2.82 | -9.57 |
| 2 月 | 2.14 | 24.40 |
| 3 月 | 3.51 | 25.80 |
| 4 月 | 2.40 | -23.50 |
| 5 月 | 2.41 | -27.10 |
| 6 月 | 3.20 | 3.19 |
| 7 月 | 3.05 | -6.05 |
| 8 月 | 3.35 | -3.40 |
| 9 月 | 2.80 | -9.22 |
| 10 月 | 2.18 | -36.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.70 | 1.84 | 1.74 | 33.30 | 9.29 | 7.03 |
| 2024 | 37.00 | 4.68 | 4.36 | 34.40 | 11.90 | 12.80 |
| 2023 | 36.10 | 3.09 | 2.87 | 35.50 | 10.70 | 8.10 |
| 2022 | 51.10 | 8.35 | 7.77 | 36.30 | 17.10 | 16.50 |
| 2021 | 49.70 | 8.57 | 7.97 | 34.90 | 16.80 | 17.20 |
| 2020 | 38.30 | 6.51 | 6.05 | 36.00 | 17.50 | 16.90 |
| 2019 | 40.30 | 8.42 | 7.67 | 39.30 | 19.40 | 20.90 |
| 2018 | 44.40 | 10.10 | 9.70 | 40.60 | 23.60 | 22.90 |
| 2017 | 45.30 | 10.60 | 10.63 | 42.10 | 25.90 | 23.50 |
| 2016 | 45.70 | 10.90 | 10.93 | 41.80 | 24.10 | 24.00 |
| 2015 | 45.40 | 8.39 | 10.42 | 36.50 | 22.10 | 18.50 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.30 | 11.50 | 14.50 | 33.30 | 27.71 | ||
| 2024 | 21.80 | 11.80 | 11.60 | 26.10 | 34.41 | ||
| 2023 | 17.30 | 9.47 | 11.40 | 27.70 | 30.45 | ||
| 2022 | 19.50 | 10.70 | 14.00 | 25.30 | 34.05 | ||
| 2021 | 13.30 | 17.40 | 18.50 | 27.80 | 29.99 | ||
| 2020 | 21.50 | 12.80 | 17.40 | 27.60 | 27.61 | ||
| 2019 | 39.70 | 12.70 | 12.30 | 26.40 | 28.53 | ||
| 2018 | 56.80 | 11.90 | 11.30 | 24.10 | 32.78 | ||
| 2017 | 31.60 | 14.80 | 16.10 | 39.20 | 20.50 | ||
| 2016 | 38.90 | 13.60 | 14.30 | 37.10 | 92.40 | ||
| 2015 | 40.20 | 17.10 | 18.20 | 59.00 | 57.90 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.40 | -2.70 | -4.80 | -1.10 | -5.20 | 6.00 |
| 2024 | 5.80 | -0.40 | -2.70 | 0.40 | 3.10 | 11.10 |
| 2023 | 7.10 | -2.10 | -6.90 | 0.10 | -1.80 | 8.00 |
| 2022 | 14.30 | -4.50 | -6.20 | 0.20 | 3.70 | 9.80 |
| 2021 | 8.00 | -5.10 | -5.40 | -0.30 | -2.80 | 6.10 |
| 2020 | 6.70 | -7.00 | -7.70 | 0.10 | -7.90 | 8.90 |
| 2019 | 8.30 | -4.80 | -13.90 | -0.40 | -10.70 | 16.80 |
| 2018 | 10.60 | 2.40 | 3.80 | 16.70 | 27.60 | |
| 2017 | 10.90 | -1.50 | -12.30 | -0.80 | -3.60 | 10.90 |
| 2016 | 12.80 | -4.40 | -7.50 | -0.90 | 14.50 | |
| 2015 | 12.30 | 1.30 | -9.40 | 0.60 | 4.70 | 14.50 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 4.36 | 4.36 | 6.44 | ||
| 2024 | - | 2.30 | 2.30 | 3.51 | ||
| 2023 | - | 6.22 | 6.22 | 8.80 | ||
| 2022 | - | 5.87 | 5.87 | 8.16 | ||
| 2021 | - | 4.80 | 4.80 | 6.21 | ||
| 2020 | - | 6.04 | 6.04 | 5.37 | ||
| 2019 | - | 8.00 | 8.00 | 5.86 | ||
| 2018 | - | 6.99 | 6.99 | 6.69 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)