南天有線 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
0.3 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
-2.62%
稅後淨利率
9.5%
負債比率
60.8%
現金股利
0.591 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.48 | -2.43 |
| 2 月 | 0.48 | -1.73 |
| 3 月 | 0.48 | -1.60 |
| 4 月 | 0.47 | -3.16 |
| 5 月 | 0.47 | -1.32 |
| 6 月 | 0.47 | -1.38 |
| 7 月 | 0.47 | -2.57 |
| 8 月 | 0.45 | -5.42 |
| 9 月 | 0.45 | -4.34 |
| 10 月 | 0.46 | -4.36 |
| 11 月 | 0.47 | -2.62 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84 | 0.27 | 0.30 | 27.60 | 14.60 | 9.50 |
| 2024 | 5.77 | 0.55 | 0.61 | 27.60 | 15.00 | 9.58 |
| 2023 | 5.95 | 0.57 | 0.65 | 27.20 | 14.90 | 9.59 |
| 2022 | 6.05 | 0.72 | 0.85 | 29.20 | 16.90 | 11.90 |
| 2021 | 6.02 | 0.64 | 0.76 | 28.30 | 16.00 | 10.70 |
| 2020 | 6.06 | 0.69 | 0.88 | 30.70 | 18.40 | 11.40 |
| 2019 | 6.24 | 0.58 | 0.79 | 30.40 | 18.20 | 9.37 |
| 2018 | 6.37 | 0.53 | 0.77 | 29.80 | 17.80 | 8.27 |
| 2017 | 6.45 | 0.67 | 1.07 | 28.60 | 16.90 | 10.40 |
| 2016 | 6.55 | 0.15 | 0.24 | 21.50 | 10.10 | 2.24 |
| 2015 | 6.52 | 0.01 | 0.01 | 20.00 | 8.54 | 0.11 |
| 2014 | 6.09 | 0.61 | 1.07 | 32.60 | 21.00 | 9.94 |
| 2013 | 0.64 | 1.21 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21 | 1.17 | 60.80 | 13.44 | |||
| 2024 | 1.09 | 0.87 | 59.20 | 13.73 | |||
| 2023 | 1.08 | 0.73 | 60.10 | 13.77 | |||
| 2022 | 0.82 | 0.94 | 60.90 | 13.97 | |||
| 2021 | 0.82 | 0.71 | 61.00 | 13.80 | |||
| 2020 | 0.93 | 0.71 | 63.30 | 14.08 | |||
| 2019 | 1.53 | 0.80 | 65.80 | 14.09 | |||
| 2018 | 1.63 | 0.39 | 68.00 | 14.28 | |||
| 2017 | 2.04 | 0.49 | 70.10 | 14.76 | |||
| 2016 | 1.53 | 0.45 | 72.70 | 13.83 | |||
| 2015 | 1.38 | 0.51 | 74.10 | 13.58 | |||
| 2014 | 1.34 | 0.57 | 73.30 | 20.20 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | -0.80 | -0.30 | 0.40 | ||
| 2024 | 2.00 | -1.20 | -0.80 | 0.30 | ||
| 2023 | 2.00 | -1.10 | -0.80 | 0.10 | 0.30 | |
| 2022 | 2.30 | -1.10 | -1.10 | 0.20 | ||
| 2021 | 2.20 | -1.10 | -1.20 | 0.20 | ||
| 2020 | 2.70 | -1.00 | -1.80 | -0.20 | 0.30 | |
| 2019 | 1.20 | -0.70 | -0.50 | 0.50 | ||
| 2018 | 1.10 | -0.80 | -0.50 | -0.10 | 0.50 | |
| 2017 | 1.90 | -0.90 | -0.90 | 0.20 | 0.60 | |
| 2016 | 2.30 | -1.00 | -1.20 | 0.50 | ||
| 2015 | 3.30 | -2.40 | -0.90 | 0.50 | ||
| 2014 | 2.80 | -1.30 | -1.30 | 0.10 | 0.40 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0.59 | 0.59 | |||
| 2024 | - | 0.30 | 0.30 | 0.60 | ||
| 2023 | - | 0.37 | 0.37 | 0.75 | ||
| 2022 | - | 0.67 | 0.67 | |||
| 2021 | - | 0.78 | 0.78 | |||
| 2020 | - | 0.66 | 0.66 | |||
| 2019 | - | 0.70 | 0.70 | |||
| 2018 | - | 0.93 | 0.93 | |||
| 2017 | - | 0.08 | 0.08 | |||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | 0.95 | 0.95 | |||
| 2014 | - | 0.75 | 0.75 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)