坦德科技 財務總覽
最新年度
2025
每股盈餘(EPS)
-0.81 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
3.89%
稅後淨利率
-13.5%
負債比率
22.2%
現金股利
3.585 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.31 | -14.10 |
| 2 月 | 0.36 | -1.89 |
| 3 月 | 0.32 | -25.70 |
| 4 月 | 0.37 | -8.98 |
| 5 月 | 0.36 | -23.60 |
| 6 月 | 0.37 | 2.12 |
| 7 月 | 0.40 | 20.80 |
| 8 月 | 0.34 | -18.70 |
| 9 月 | 0.35 | 21.70 |
| 10 月 | 0.45 | 63.60 |
| 11 月 | 0.36 | 3.89 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09 | -0.28 | -0.81 | 27.80 | 11.80 | -13.50 |
| 2024 | 4.35 | 0.28 | 0.81 | 24.60 | 7.65 | 6.51 |
| 2023 | 5.42 | 0.52 | 1.48 | 35.50 | 12.00 | 9.53 |
| 2022 | 4.66 | 0.48 | 1.50 | 34.90 | 11.20 | 10.30 |
| 2021 | 3.33 | 0.14 | 0.56 | 31.50 | 6.83 | 4.18 |
| 2020 | 3.15 | 0.17 | 0.70 | 31.80 | 8.77 | 5.56 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.00 | 30.80 | 8.88 | 22.20 | 10.02 | ||
| 2024 | 30.60 | 21.20 | 7.52 | 14.30 | 14.42 | ||
| 2023 | 17.00 | 27.70 | 7.90 | 27.40 | 14.94 | ||
| 2022 | 16.90 | 27.50 | 5.95 | 32.80 | 14.69 | ||
| 2021 | 7.88 | 22.50 | 8.38 | 45.50 | 11.16 | ||
| 2020 | 13.90 | 23.80 | 5.94 | 51.30 | 47.20 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30 | 0.10 | -1.10 | -0.60 | 1.20 | |
| 2024 | 1.70 | -0.10 | -1.10 | 0.60 | 1.80 | |
| 2023 | 1.30 | -0.40 | -1.00 | -0.10 | 1.20 | |
| 2022 | 0.60 | -1.00 | 1.30 | 0.90 | 1.30 | |
| 2021 | 0.80 | -1.00 | -0.20 | -0.40 | 0.40 | |
| 2020 | 0.70 | -0.20 | -0.10 | 0.40 | 0.80 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3.59 | 3.59 | 14.30 | ||
| 2024 | - | 1.33 | 1.33 | 5.05 | ||
| 2023 | - | 1.23 | 1.23 | 3.04 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)