星展(台灣)商業銀行 財務總覽
最新年度
-
每股盈餘(EPS)
- 元
股東權益報酬率(ROE)
-%
單月營收年增率
17.3%
稅後淨利率
-%
負債比率
90.1%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 25.99 | 3.79 |
| 2 月 | 25.38 | 15.90 |
| 3 月 | 27.59 | 16.00 |
| 4 月 | 25.13 | 13.50 |
| 5 月 | 24.73 | 2.27 |
| 6 月 | 30.37 | 14.30 |
| 7 月 | 26.74 | 9.44 |
| 8 月 | 25.66 | 10.90 |
| 9 月 | 28.51 | 8.69 |
| 10 月 | 27.44 | 17.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | ||||||
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54 | 55.30 | 16.20 | 90.10 | 11.65 | ||
| 2024 | 2.65 | 54.20 | 18.40 | 89.80 | 11.18 | ||
| 2023 | 2.87 | 52.90 | 13.60 | 89.80 | 10.56 | ||
| 2022 | 1.41 | 54.90 | 18.30 | 92.60 | 11.28 | ||
| 2021 | 1.69 | 63.20 | 15.80 | 91.60 | 11.17 | ||
| 2020 | 1.49 | 60.80 | 19.60 | 91.40 | 11.06 | ||
| 2019 | 1.72 | 59.80 | 20.30 | 91.70 | 10.87 | ||
| 2018 | 2.97 | 56.50 | 16.50 | 92.80 | 10.87 | ||
| 2017 | 2.73 | 59.10 | 17.80 | 92.90 | 10.63 | ||
| 2016 | 2.10 | 55.10 | 21.40 | 91.10 | 10.62 | ||
| 2015 | 2.99 | 54.60 | 30.60 | 91.20 | 10.65 | ||
| 2014 | 4.06 | 60.00 | 28.80 | 93.00 | 10.70 | ||
| 2013 | 3.20 | 60.60 | 27.70 | 92.70 | 10.51 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 294.00 | -2.80 | -6.00 | -7.90 | 277.00 | 1333.00 |
| 2024 | -787.00 | -4.00 | -10.40 | 3.10 | -798.00 | 1056.00 |
| 2023 | 44.20 | 315.00 | 512.00 | 1.30 | 873.00 | 1855.00 |
| 2022 | 530.00 | -3.40 | -7.40 | 1.40 | 520.00 | 982.00 |
| 2021 | -49.50 | -2.70 | -5.20 | -0.10 | -57.50 | 462.00 |
| 2020 | 60.60 | -2.40 | -5.70 | -1.50 | 51.00 | 519.00 |
| 2019 | -390.00 | -2.40 | -3.20 | -1.20 | -397.00 | 468.00 |
| 2018 | 69.20 | -6.50 | 27.60 | -1.30 | 89.10 | 865.00 |
| 2017 | 321.00 | -90.30 | -5.20 | -1.80 | 223.00 | 776.00 |
| 2016 | 293.00 | -6.80 | -1.00 | -0.60 | 284.00 | 553.00 |
| 2015 | 10.20 | 5.90 | 99.50 | 0.90 | 116.00 | 269.00 |
| 2014 | -26.90 | -1.30 | 1.10 | -27.10 | 152.00 | |
| 2013 | 70.50 | -1.00 | 0.20 | 69.70 | 179.00 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | |||||
| 2024 | - | |||||
| 2023 | - | |||||
| 2022 | - | |||||
| 2021 | - | |||||
| 2020 | - | |||||
| 2019 | - | |||||
| 2018 | - | |||||
| 2017 | - | |||||
| 2016 | - | |||||
| 2015 | - | |||||
| 2014 | - |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)