星展(台灣)商業銀行(公)公司基本資料
股票代號 | 5875 | 統一編號 | 53017509 | ||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 成立日期 | 100/09/01 | ||||||||||||||||||||||||
董事長 | 伍維洪 | 公開發行日期 | 101/07/19 | ||||||||||||||||||||||||
總經理 | 黃思翰 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
發言人 | 蘇怡文 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 楊真理 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 台北市信義區松仁路32,36號15,17樓 | 發言人電話 | 0266128899 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.dbs.com.tw | 公司電話 | 0266129889 | ||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 50,000,000,000 | 公司傳真 | 0266129285 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 32,250,000,000元 | 電子郵件信箱 | customersvs_tw@dbs.com | ||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 2,425,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||
特別股 | 800,000,000股 | ||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | H101021 商業銀行業 | ||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 股務電話 | ||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/04/24 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/02/25 ~ 113/04/24 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
星展(台灣)商業銀行董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫