聯勝光電 財務總覽
最新年度
2024
每股盈餘(EPS)
-0.84 元
股東權益報酬率(ROE)
-4.51%
單月營收年增率
-63.3%
稅後淨利率
-7.27%
負債比率
208.5%
現金股利
- 元
月營收趨勢 (近24個月)
本年度月營收明細
(2025 年)
| 月份 | 單月營收(億) | 年增率(%) |
|---|---|---|
| 1 月 | 0.36 | -45.70 |
| 2 月 | 0.51 | 12.50 |
| 3 月 | 0.81 | 16.00 |
| 4 月 | 0.81 | 29.20 |
| 5 月 | 0.25 | -63.30 |
EPS 與 ROE 趨勢
歷年損益摘要
| 年度 | 營業收入(億) | 稅後淨利(億) | EPS(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅後淨利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.77 | -0.49 | -0.84 | 21.60 | -2.94 | -7.27 |
| 2023 | 7.46 | -0.59 | -1.02 | 21.60 | -1.37 | -7.96 |
| 2022 | 7.35 | -0.57 | -0.98 | 20.80 | -5.84 | -7.77 |
| 2021 | 14.60 | 2.62 | 4.49 | 33.60 | 20.60 | 17.90 |
| 2020 | 7.66 | -1.42 | -2.43 | -1.58 | -23.20 | -18.50 |
| 2019 | 6.54 | -2.38 | -4.56 | -2.04 | -27.60 | -36.40 |
| 2018 | 5.77 | -2.31 | -5.35 | -5.54 | -32.20 | -40.10 |
| 2017 | 7.80 | 0.58 | 1.50 | 15.60 | -2.53 | 7.43 |
| 2016 | 6.08 | -2.68 | -6.93 | 1.46 | -21.30 | -44.00 |
| 2015 | 6.41 | -6.97 | -23.98 | -27.20 | -51.50 | -109.00 |
| 2014 | 8.39 | -0.67 | -0.36 | 1.47 | -18.20 | -7.96 |
| 2013 | 6.38 | -3.25 | -1.74 | -30.60 | -55.30 | -51.00 |
歷年資產負債摘要
| 年度 | 現金/資產(%) | 應收/資產(%) | 存貨/資產(%) | 基金及投資(%) | 負債比率(%) | 現金流量比率(%) | BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.88 | 28.80 | 16.00 | 208.50 | 3.95 | ||
| 2023 | 1.35 | 33.40 | 16.50 | 189.80 | -18.29 | ||
| 2022 | 2.55 | 26.70 | 19.10 | 182.50 | -17.28 | ||
| 2021 | 4.50 | 33.80 | 18.60 | 162.60 | -16.31 | ||
| 2020 | 3.69 | 26.50 | 19.10 | 205.30 | -20.80 | ||
| 2019 | 3.58 | 22.50 | 19.70 | 189.30 | -18.37 | ||
| 2018 | 3.66 | 15.50 | 20.80 | 174.20 | -20.33 | ||
| 2017 | 3.17 | 18.10 | 18.10 | 151.90 | -20.30 | ||
| 2016 | 2.87 | 14.30 | 17.90 | 157.60 | -21.81 | ||
| 2015 | 4.35 | 7.25 | 12.90 | 134.40 | -14.92 | ||
| 2014 | 4.59 | 6.53 | 11.60 | 99.10 | 1.28 | ||
| 2013 | 3.57 | 6.06 | 8.34 | 97.40 | -1.21 |
歷年現金流量摘要
| 年度 | 營業活動(億) | 投資活動(億) | 融資活動(億) | 其他活動(億) | 本期現金增減(億) | 期末現金餘額(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80 | -0.60 | 0.10 | 0.30 | ||
| 2023 | 0.90 | -1.00 | -0.20 | 0.20 | ||
| 2022 | 1.10 | -0.10 | -1.30 | -0.40 | 0.30 | |
| 2021 | 1.70 | -0.50 | -0.90 | 0.30 | 0.70 | |
| 2020 | 0.70 | -0.10 | -0.60 | 0.40 | ||
| 2019 | -0.40 | -0.20 | 0.60 | 0.40 | ||
| 2018 | -0.30 | -0.10 | 0.40 | 0.50 | ||
| 2017 | 0.20 | -0.10 | 0.10 | 0.50 | ||
| 2016 | -0.20 | -0.10 | -0.30 | 0.40 | ||
| 2015 | -1.20 | 0.90 | -0.40 | 0.70 | ||
| 2014 | 0.30 | -0.30 | 0.30 | 0.20 | 1.10 | |
| 2013 | -0.10 | 0.60 | -0.80 | -0.30 | 0.80 |
歷年股利紀錄
| 年度 | 發放頻率 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 合計(元) | 年均收盤價 | 現金殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | |||||
| 2011 | - | |||||
| 2010 | - | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.52 | |
| 2009 | - | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)