一品光學(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 35977856 | |||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 一品光學工業股份有限公司 | 成立日期 | 68/04/18 | ||||||||||
董事長 | 徐三偉 | 公開發行日期 | 92/05/22 | ||||||||||
總經理 | 徐三偉 | 暫停公開發行日期 | 100/07/04 | ||||||||||
發言人 | 彭美寶 | 上興櫃日期 | - | ||||||||||
代理發言人 | 吳漢宗 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||
公司地址 | 台北市北投區大業路166號9樓 | 發言人電話 | (02)2894-8691 | ||||||||||
公司網址 | http://www.epin.com.tw | 公司電話 | (02)28948691 | ||||||||||
資本額(元) | 900,000,000 | 公司傳真 | (02)28911107 | ||||||||||
實收資本額(元) | 634,056,000元 | 電子郵件信箱 | info@epin.com.tw 公司 | ||||||||||
普通股(元) | 63,405,600股 | 解散日期 | |||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||
營業項目 | F401010 國際貿易業 | ||||||||||||
股務代理 | 一品光學工業股份有限公司 | 股務電話 | (02)28948691 | ||||||||||
股務地址 | 台北市北投區大業路166號9樓 | ||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||
上興櫃日期 | 0 | 最後過戶日 | |||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||
股東會日期 | 113/06/18 | 臨時股東會 | |||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/20 ~ 113/06/18 | 停止過戶期間 | |||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.3元 | |||||||||||
停止過戶日 | 98/12/09~98/12/13 | 停止過戶日 | 98/12/09~98/12/13 | ||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 235.54 股 | |||||||||||
最後過戶日 | 99/12/22 | 認購價 | 23 元 | ||||||||||
停止過戶期間 | 99/12/23~99/12/27 | 繳款期限 | 99/12/30~100/01/28 | ||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
一品光學董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫