

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
世聯倉運 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 478,400,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
43693544 | 黃仁安 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
世聯倉運做什麼的?
世聯倉運股份有限公司 (CTW Logistics Corporation ) 於 1974 年由現任董事長黃仁安先生創立,成立初期以卡車及貨櫃運輸為主。有鑑於台灣產業結構變化而逐漸轉型,於 1979 年,開始跨入倉儲物流領域,提供客戶專業的第三方物流運籌服務;從國際海空運輸安排、報關、提貨、拆卸櫃、入庫、訂單處理、揀貨、加值作業、庫存管理、包裝、裝箱、到 JIT 及時配送及退貨 ( 逆物流 ) 處理 等「一站式」及「客製化」整合型物流服務,協助客戶降低物流成本,提升整體營運績效!
在三十餘年的專業經驗累積下,世聯倉運以創新的國際思維及務實的本土經驗,持續開發多元、精緻、客戶導向、且具備高附加價值的物流解決方案。世聯倉運專案團隊以現代化的軟硬體設備、先進的物流技術、以及高彈性的整合資訊系統,為客戶提供專業物流服務,並獲得國內外知名客戶的青睞與肯定;除此之外,世聯倉運成立以來,更締造了多項「台灣第一」的殊榮,透過創新的核心競爭力,帶動台灣物流產業整體發展!
世聯倉運基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 43693544 | |
公司簡稱 | 世聯倉運 | 公司名稱 | 世聯倉運股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 063年05月28日 |
董事長 | 黃仁安 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 90/04/20 | |
發言人 | 黃仁安 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市楊梅區獅一路7號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.ctwl.com.tw/ | 公司電話 | 03-464-3115 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 478,400,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | G801010 倉儲業 G101061 汽車貨運業 G101081 汽車貨櫃貨運業 CA02990 其他金屬製品製造業 IZ06010 理貨包裝業 JA01010 汽車修理業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F208021 西藥零售業 F208031 醫療器材零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213080 機械器具零售業 F214010 汽車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F401010 國際貿易業 A102060 糧商業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F401021 電信管制射頻器材輸入業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/19 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/21 ~ 113/06/19 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 4元 | |
停止過戶日 | 100/09/02~100/09/06 | 停止過戶日 | 100/09/02~100/09/06 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
世聯倉運董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃仁安 | 2,662,059 | |
董事 | 黃明中 | 3,416,577 | |
董事 | 黃女容 | 345,774 | |
監察人 | 黃千柔 | 2,311,446 |
常見問題
世聯倉運的董事長是黃仁安
世聯倉運的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.汽車貨運業。 2.汽車貨櫃貨運業。 3.倉儲業 4.運輸貨櫃及墊板之製造修理。 5.各種貨品包裝業務。 6.鐵路承攬運送業務。 7.運輸裝卸機器設備買賣業務。 8.空運代理業務。 9.有關汽車修理業務。 10.船舶貨運承攬業。 11.貨物流通管理之電腦軟體設計銷售及顧問諮詢服務。 12.各種貨運車輛、零件及機具之進出口及銷售。 13.文具用品、電子產品及食品買賣業務。 14.運輸業之經營。
世聯倉運的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是
世聯倉運股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫