

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
九太科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 336,901,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16205893 | 沈會承 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
九太科技做什麼的?
九太科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16205893 | |
公司簡稱 | 九太科技 | 公司名稱 | 九太科技股份有限公司 |
產業類別 | 傳播業 | 成立日期 | 086年08月26日 |
董事長 | 沈會承 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市中和區連城路268號3樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.jeoutai.com.tw/ | 公司電話 | 02-8228-0678 |
資本額(元) | 336,901,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 336,901,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CB01020 事務機器製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 E701010 電信工程業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F108040 化粧品批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F119010 電子材料批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 J503050 錄影節目帶業 J506021 衛星頻道節目供應事業 J701090 錄影節目帶播映業 JE01010 租賃業 J801010 高爾夫球場業 IZ15010 市場研究及民意調查業 I103060 管理顧問業 I401010 一般廣告服務業 J602010 演藝活動業 J801030 競技及休閒運動場館業 J802010 運動訓練業 J803010 運動表演業 J803020 運動比賽業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/19 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/21 ~ 101/06/19 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
九太科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 沈會承 | 0 | |
董事 | 王春長 | 2,718,573 | 華人衛星網路股份有限公司 |
董事 | 廖啟凱 | 5,759,820 | 凱擘股份有限公司 |
董事 | 陳俊安 | 1,874,268 | 佳尼特股份有限公司 |
董事 | 李芳崙 | 117,731 | |
董事 | 李自明 | 0 | |
董事 | 沈謙 | 0 | |
董事 | 楊光友 | 0 | |
監察人 | 李昱岑 | 0 |
常見問題
九太科技的董事長是沈會承
九太科技的產業類別是傳播業,而公司的營業項目是1.有線、無線微波通訊器材之銷售研發買賣及代理經銷業務。 2.通訊器材之銷售買賣及代理經銷業務。 3.有線、無線電視台、廣播電台設備器材之銷售安裝買賣、出租、維修及代理經銷業務。 4.衛星頻道接收設備器材之銷售安裝買賣、出租、維修及代理經銷業務。 5.智慧財產權業。 6.前各項有關產品及材料、零配件之進出口貿易業務。 7.國際貿易業。 8.日常用品零售業。 9.事務性機器設備批發業。 10.事務性機器設備零售業。 11.清潔用品零售業。 12.食品、飲料零售業。 13.日常用品批發業。 14.清潔用品批發業。 15.電子材料零售業。 16.化粧品批發業。 17.茶批發業。 18.飲料批發業。 19.電子材料批發業。 20.其他食品批發業(咖啡)。 21.衛星廣播電視節目供應業。 22.有線通信機械器材製造業。 23.無線通信機械器材製造業。 24.事務機器製造業。 25.電子零組件製造業。
九太科技的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300#0,地址是
九太科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫