元鴻應用做什麼的?
元鴻應用 基本資料
股票代號
-
統一編號
22878088
公司簡稱
元鴻應用
公司名稱
元鴻應用材料股份有限公司
產業類別
-
成立日期
1988-05-04
董事長
張文裳
公開發行日期
暫無資料
總經理
-
暫停公發日期
暫無資料
發言人
-
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
02-2659-4110
電子郵件
暫無資料
資本額
2.0205 億元
實收資本額
-
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司網址
公司地址
股務代理
群益金鼎證券
股務電話
02-2703-5000#9
營業項目
暫無資料
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 元 | - | 2015-04-24 |
| 2013 | 1.57 元 | - | 2013-06-07 |
| 2010 | 0.25 元 | - | 2010-05-03 |
| 2009 | 0.29 元 | - | 2009-06-26 |
| 2008 | 0.37 元 | - | 2008-07-01 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-06 | 增資 | 200 億 | 17.00 元 | 50.000000 | 2001-08-07 ~ 2001-08-11 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-09-04 | 臨時會 | 2024-08-21 ~ 2024-09-04 |
| 2023-04-24 | 常會 | 2023-03-26 ~ 2023-04-24 |
| 2022-06-15 | 常會 | 2022-05-17 ~ 2022-06-15 |
| 2021-06-15 | 常會 | 2021-05-17 ~ 2021-06-15 |
| 2020-04-20 | 常會 | 2020-03-22 ~ 2020-04-20 |
| 2019-05-14 | 常會 | 2019-04-15 ~ 2019-05-14 |
| 2018-05-25 | 常會 | 2018-04-26 ~ 2018-05-25 |
| 2017-05-26 | 常會 | 2017-04-27 ~ 2017-05-26 |
| 2016-04-15 | 常會 | 2016-03-17 ~ 2016-04-15 |
| 2015-04-22 | 常會 | 2015-03-24 ~ 2015-04-22 |
| 2014-06-26 | 常會 | 2014-05-28 ~ 2014-06-26 |
| 2013-05-17 | 常會 | 2013-04-18 ~ 2013-05-17 |
| 2012-05-11 | 常會 | 2012-04-12 ~ 2012-05-11 |
| 2011-06-21 | 常會 | 2011-05-23 ~ 2011-06-21 |
| 2010-04-23 | 常會 | 2010-03-25 ~ 2010-04-23 |
| 2009-06-12 | 常會 | 2009-05-14 ~ 2009-06-12 |
| 2008-06-23 | 常會 | 2008-05-25 ~ 2008-06-23 |
| 2005-06-06 | 常會 | 2005-05-08 ~ 2005-06-06 |
| 2002-06-11 | 常會 | 2002-04-13 ~ 2002-06-11 |
| 2001-11-30 | 常會 | 2001-11-16 ~ 2001-11-30 |
| 2001-06-20 | 常會 | 2001-05-21 ~ 2001-06-20 |
| 2000-05-16 | 常會 | 2000-04-17 ~ 2000-05-16 |
元鴻應用董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 張文裳 | 1,136,879 | 5.1665 % | |
| 董事 | 張端倫 | 3,186,337 | 14.4802 % | 業茂實業股份有限公司 |
| 董事 | 廖奕森 | 3,186,337 | 14.4802 % | 業茂實業股份有限公司 |
| 董事 | 張嘉尹 | 1,322,563 | 6.0103 % | 志夏實業股份有限公司 |
| 董事 | 劉懿興 | 1,322,563 | 6.0103 % | 志夏實業股份有限公司 |
| 監察人 | 劉盈孜 | 8,000 | 0.0364 % |
元鴻應用常見問題
元鴻應用的董事長是張文裳
元鴻應用的產業類別是塑膠業,而公司的營業項目是1.一般進出口貿易業務(許可業務除外) 2.化工原料(樹脂、樹脂硬化劑)之製造加工買賣業務 3.有關前項業務之代理經銷報價及投標(期貨除外) 4.電子材料零售、批發業;塗料及油漆製造業;精密化學材料製造業 5.合成樹脂製造業、電子零組件製造業 6.其他工商服務業(半導體封裝及測試)
元鴻應用的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
元鴻應用股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)