

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
兆捷科技國際 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 329,880,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
55878637 | 高啓全 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
兆捷科技國際做什麼的?
兆捷科技國際基本資料(興)
股票代號 | 6959 | 統一編號 | 55878637 |
公司簡稱 | 兆捷科技國際 | 公司名稱 | 兆捷科技國際股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 105/08/29 |
董事長 | 高啓全 | 公開發行日期 | 112/04/17 |
總經理 | 顧大成 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 顧大成 | 上興櫃日期 | 112/07/13 |
代理發言人 | 蔡淑渟 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹縣湖口鄉祥喜路195號 | 發言人電話 | (03)5691191 |
公司網址 | https://www.iemc.co/tw | 公司電話 | (03)5691191 |
資本額(元) | 680,000,000 | 公司傳真 | (03)5690292 |
實收資本額(元) | 329,880,000元 | 電子郵件信箱 | iemc@iemtw.com |
普通股(元) | 32,988,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C801010 基本化學工業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F119010 電子材料批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113990 其他機械器具批發業 F106010 五金批發業 F112040 石油製品批發業 F107060 毒性化學物質批發業 F207060 毒性化學物質零售業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 E599010 配管工程業 G801010 倉儲業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業 CA01050 鋼材二次加工業 CB01990 其他機械製造業 I501010 產品設計業 F106040 水器材料批發業 F121010 食品添加物批發業 F102170 食品什貨批發業 F221010 食品添加物零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 IZ99990 其他工商服務業 F401010 國際貿易業 C801020 石油化工原料製造業 C801030 精密化學材料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802170 毒性化學物質製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 工業用特殊氣體 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)23611300 |
股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 112/06/30 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 112/07/13 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 富邦證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.210149 元 | |
停止過戶日 | 113/08/30~113/09/03 | 停止過戶日 | 113/08/30~113/09/03 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 126.8946 股 | |
最後過戶日 | 111/10/19 | 認購價 | 85 元 |
停止過戶期間 | 111/10/20~111/10/24 | 繳款期限 | 111/11/03~111/12/05 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
兆捷科技國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 高啓全 | 3,360,000 | |
董事 | 楊雅慧 | 2,000,000 | 盧森堡商BertramS.A. |
董事 | 顧大成 | 1,372,000 | |
獨立董事 | 孫世偉 | 0 | |
獨立董事 | 陳春山 | 0 | |
獨立董事 | 曾垂紀 | 0 | |
獨立董事 | 簡學仁 | 0 |
常見問題
兆捷科技國際的董事長是高啓全
兆捷科技國際的產業類別是興櫃-化學工業,而公司的營業項目是1.C801010 基本化學工業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F119010 電子材料批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113990 其他機械器具批發業 F106010 五金批發業 F112040 石油製品批發業 F107060 毒性化學物質批發業 F207060 毒性化學物質零售業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 E599010 配管工程業 G801010 倉儲業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業 CA01050 鋼材二次加工業 CB01990 其他機械製造業 I501010 產品設計業 F106040 水器材料批發業 F121010 食品添加物批發業 F102170 食品什貨批發業 F221010 食品添加物零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 IZ99990 其他工商服務業 F401010 國際貿易業 C801020 石油化工原料製造業 C801030 精密化學材料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802170 毒性化學物質製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
兆捷科技國際的股務代理是富邦綜合證券(股)公司股務代理部,電話是(02)23611300,地址是台北市中正區許昌街17號2樓
兆捷科技國際股票代號是6959,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。