| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球一動 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,757,674,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12874653 | 章渝坪 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
全球一動做什麼的?
全球一動基本資料(未)
| 股票代號 | 10501 | 統一編號 | 12874653 |
| 公司簡稱 | 全球一動 | 公司名稱 | 全球一動股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 090年06月21日 |
| 董事長 | 章渝坪 | 公開發行日期 | |
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
| 發言人 | 上興櫃日期 | ||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
| 公司地址 | 臺北市中正區漢口街1段110號9樓之13 | 發言人電話 | |
| 公司網址 | https://www.g1.com.tw/globalmobile/ | 公司電話 | 02-87515000 |
| 資本額(元) | 3,500,000,000 | 公司傳真 | |
| 實收資本額(元) | 2,757,674,000 | 電子郵件信箱 | |
| 普通股(元) | 解散日期 | ||
| 特別股 | |||
| 營業項目 | G901011 第一類電信事業 | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | |
| 股務地址 | 臺北市中正區漢口街1段110號9樓之13 | ||
| 簽證會計師 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
| 輔導券商 | 券商電話 | ||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||
| 股東會日期 | 104/06/23 | 臨時股東會 | |
| 停止過戶期間 | 104/05/25 ~ 104/06/23 | 停止過戶期間 | |
| 股票股利 | 現金股息 | ||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 33.8642 股 | |
| 最後過戶日 | 103/05/21 | 認購價 | 10 元 |
| 停止過戶期間 | 103/05/22~103/05/26 | 繳款期限 | ~ |
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
| 下興櫃日期 | |||
| 下興櫃原因 | |||
| 上市櫃退件日期 | |||
| 上市櫃退件原因 | |||
| 上市櫃補件日期 | |||
| 上市櫃補件原因 | |||
| 歷年股東會 |
| ||
| 歷年除權除息 | |||
| 歷年現金增(減)資 |
| ||
全球一動董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
全球一動的董事長是章渝坪
全球一動的產業類別是電信服務,而公司的營業項目是1.1.第一類電信事業 。 2.電腦設備安裝業 。 3.通信工程業 。 4.電信管制射頻器材裝設工程業 。 5.電信器材批發業 。 6.電腦及事務性機器設備批發業 。 7.資訊軟體批發業 。 8.電信器材零售業 。 9.資訊軟體零售業 。 10.國際貿易業 。 11.管理顧問業 。 12.資訊軟體服務業 。 13.資料處理服務業 。 14.電子資訊供應服務業 。 15.一般廣告服務業 。 16.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
全球一動的股務代理是公司自辦,電話是,地址是臺北市中正區漢口街1段110號9樓之13
全球一動股票代號是10501,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

