南亞光電(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 80652806 | |||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 南亞光電股份有限公司 | 成立日期 | 092年12月15日 | ||||||||||||||||
董事長 | 王文潮 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||
公司地址 | 臺北市松山區敦化北路201之27號2樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||||
公司網址 | http://www.nypi.com.tw/web/ | 公司電話 | 02-2680-6311#569 | ||||||||||||||||
資本額(元) | 2,500,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||
實收資本額(元) | 460,901,700 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 | ||||||||||||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-27189898 | ||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||
股東會日期 | 112/05/17 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||
停止過戶期間 | 112/04/18 ~ 112/05/17 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 2.807 元 | |||||||||||||||||
停止過戶日 | 112/06/10~112/06/14 | 停止過戶日 | 112/06/10~112/06/14 | ||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 599.00 | |||||||||||||||||
最後過戶日 | 99/02/26 | 停止過戶期間 | 99/02/27~99/04/06 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
南亞光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
監察人 | 許文賢 | 0 | |
董事 | 張憲正 | 7,013,871 | 福懋興業股份有限公司 |
董事 | 林克彥 | 10,522,010 | 台塑石化股份有限公司 |
董事 | 羅榮晃 | 10,609,314 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
董事 | 鄒明仁 | 10,609,314 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
董事 | 陳偉堅 | 10,522,010 | 台塑石化股份有限公司 |
董事長 | 王文潮 | 10,609,314 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
與我聯繫