台元紡織(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 03516001 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 台元紡織股份有限公司 | 成立日期 | 44/03/21 |
董事長 | 嚴凱泰 | 公開發行日期 | 70/11/05 |
總經理 | 戚維功 | 暫停公開發行日期 | 95/02/16 |
發言人 | 賴宗仁 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 劉士達 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台北市敦化南路二段二號八樓 | 發言人電話 | 02-77132222 |
公司網址 | http://www.taiyuen.com | 公司電話 | 02-77132222 |
資本額(元) | 8,185,320,000 | 公司傳真 | 02-77132258 |
實收資本額(元) | 5,940,000,000元 | 電子郵件信箱 | julie_wu@tpmail.taiyuen.com |
普通股(元) | 594,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C301010 紡紗業 | ||
股務代理 | 台元紡織股份有限公司 | 股務電話 | 02-77132222 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段二號八樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 0 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
台元紡織董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫