

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣番薯傳播 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89454187 | 吳嘉勝 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣番薯傳播做什麼的?
台灣番薯傳播基本資料
股票代號 | 統一編號 | 89454187 | |
公司簡稱 | 台灣番薯傳播 | 公司名稱 | 台灣番薯傳播事業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1995-04-27 |
董事長 | 吳嘉勝 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 高雄市左營區民族一路926號5樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.fanstv.tw/ | 公司電話 | 07-3488111 |
資本額(元) | 2.3000 億元 | 公司傳真 | 07-3495788 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-3488111 |
股務地址 | 高雄市左營區民族一路926號5樓 | ||
簽證會計師 | None |
台灣番薯傳播董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳嘉勝 | 0 | |
董事 | 石裴莉 | 0 | |
董事 | 邵麗菁 | 0 | |
監察人 | 李芳宜 | 0 |
常見問題
台灣番薯傳播的董事長是吳嘉勝
台灣番薯傳播的產業類別是傳播業,而公司的營業項目是1.通訊軟體設計開發及銷售業務。 2.通訊器材設計開發及銷售業務。 3.通訊軟硬體銷售業務。 4.前各項產品之代理投標報價業務。 5.廣告之代理及廣告工程之規劃製作及攝影棚之設計佈置(許可業務除外)。 6.代客錄影及經授權轉錄業務。 7.電視廣告之製作企劃業務。 8.電視節目之製作及企劃及發行業務。 9.代理國內外演藝人員演出之安排業務。 10.新聞採訪業務。 11.有線電視系統之頻道經營。 12.一般進出口貿易(許可業務除外)。 13.衛星廣播電視節目供應業。
台灣番薯傳播的股務代理是公司自辦,電話是07-3488111,地址是高雄市左營區民族一路926號5樓
台灣番薯傳播股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫