| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣蘭業(解散) | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 24408540 | 台灣蘭業股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
台灣蘭業(解散)做什麼的?
台灣蘭業(解散)基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 24408540 | |||||||||||
| 公司簡稱 | 台灣蘭業(解散) | 公司名稱 | 台灣蘭業股份有限公司 | ||||||||||
| 產業類別 | None | 成立日期 | 98/05/19 | ||||||||||
| 董事長 | 台灣蘭業股份有限公司 | 公開發行日期 | 99/07/19 | ||||||||||
| 總經理 | 許能舜 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||
| 發言人 | 許能舜 | 上興櫃日期 | 102/05/27 | ||||||||||
| 代理發言人 | 羅丞恩 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區建八路16號17樓之3 | 發言人電話 | 02-8226-5388 | ||||||||||
| 公司網址 | http://www.taiwanorchids.com.tw | 公司電話 | 02-82265388 | ||||||||||
| 資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | 02-82265488 | ||||||||||
| 實收資本額(元) | 300,000,000元 | 電子郵件信箱 | investor@taiwanorchids.com.tw | ||||||||||
| 普通股(元) | 30,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||
| 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 營業項目 | A101050 花卉栽培業 | ||||||||||||
| 產品/業務 | |||||||||||||
| 股務代理 | 康和綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)8787-1888 | ||||||||||
| 股務地址 | 110台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||||||||||||
| 簽證會計師 | 德昌聯合會計師事務所 | ||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||
| 輔導券商 | |||||||||||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||
| 股東會日期 | 102/06/25 | 臨時股東會 | |||||||||||
| 停止過戶期間 | 102/04/27 ~ 102/06/25 | 停止過戶期間 | |||||||||||
| 股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||
| 停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 900 股 | |||||||||||
| 最後過戶日 | 101/06/01 | 認購價 | 20 元 | ||||||||||
| 停止過戶期間 | 101/06/04~101/06/08 | 繳款期限 | 101/06/13~101/07/13 | ||||||||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||
| 下興櫃日期 | |||||||||||||
| 下興櫃原因 | |||||||||||||
| 上市櫃退件日期 | |||||||||||||
| 上市櫃退件原因 | |||||||||||||
| 上市櫃補件日期 | |||||||||||||
| 上市櫃補件原因 | |||||||||||||
| 歷年股東會 | 
  | 
                                        ||||||||||||
| 歷年除權除息 | 
  | 
                                        ||||||||||||
| 歷年現金增(減)資 | 
  | 
                                        ||||||||||||
台灣蘭業(解散)董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
台灣蘭業(解散)的董事長是台灣蘭業股份有限公司
台灣蘭業(解散)的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣蘭業(解散)的股務代理是康和綜合證券股份有限公司,電話是(02)8787-1888,地址是110台北市信義區基隆路一段176號B1
台灣蘭業(解散)股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 