

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
吉甫國際 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,395,700 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23433839 | 吳祚大 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
吉甫國際做什麼的?
吉甫國際基本資料(未)
股票代號 | 8331 | 統一編號 | 23433839 | |||
公司簡稱 | 吉甫國際 | 公司名稱 | 吉甫國際股份有限公司 | |||
產業類別 | 百貨業 | 成立日期 | 078年07月31日 | |||
董事長 | 吳祚大 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 吳祚德 | 暫停公開發行日期 | 92/07/04 | |||
發言人 | 吳祚德 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市中山區松江路289之702號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.unicorn.com.tw | 公司電話 | (02)25412929 | |||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 300,395,700 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 紡織品、針織品、成衣買賣。 文具用品、鐘錶、眼鏡、運動器材、雜誌(許可業務除外)、圖片及手提箱、鞋 靴、旅行袋、皮夾、皮件等皮革製品買賣。 帽子、背包、皮夾、皮帶等含仿皮革布、帆布類等製品買賣。 珠寶、鍍金、鍍銀飾品、貴金屬及合金飾品、鑰匙圈、金屬腰帶、眼鏡掛鍊等製 品買賣。 領帶、領帶夾、袖扣、吊帶、襪子、絲襪、絲巾、雨傘、筆等製品買賣。 事務機器、辦公室自動化設備及其零組件、用品之買賣及代理進出口業務。 電腦及其週邊設備、零組件、用品之買賣及代理進出口業務。 電腦及軟體之系統分析、程式設計。 電腦輔助設備之設計、設備器材之製造等。 冷氣、冰箱、電視、音響、收音機、錄放影機、微波爐、電磁爐、風扇、果菜機 等家電用品之買賣及代理進出口業務。 化粧品、香水、口紅、古龍水、清潔霜、面霜及床單、床罩、棉被、絲被、枕頭 (罩)、被套、毛毯、地毯、帳蓬之買賣及代理進出口業務。 前項國內外廠商產品買賣及代理進出口業務。 C306010 成衣業 F102100 糖果批發業 F104050 服飾品批發業 F105010 家具批發業 F105020 室內裝飾品紡織品批發業 F105040 廚房器具批發業 F105990 其他家具及裝設品批發業(工藝品) F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F106070 祭祀用品批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F107030 清潔用品批發業 F107110 石油化工原料批發業 F107170 工業助劑批發業 F203010 食品、飲料零售業 F204050 服飾品零售業 F205010 家具零售業 F205020 裝設品零售業 F205030 廚房器具零售業 F205990 其他家具及裝設品零售業(工藝品) F206020 日常用品零售業 F301010 百貨公司業 C301010 紡紗業。 C302010 織布業。 C303010 不織布業。 C305010 印染整理業。 C307010 服飾品製造業。 C307020 拉鍊製造業。 C402010 毛皮製品製造業。 C402020 皮衣、皮褲製造業。 C802090 清潔用品製造業。 C802100 化粧品製造業。 C802110 化粧品色素製造業。 CB01020 事務機器製造業。 CC01030 電器製造業。 CE01030 光學儀器製造業。 CE01040 鐘錶製造業。 CG01010 珠寶及貴金屬製品製造業。 CH01010 體育用品製造業。 CH01030 文具製造業。 CI01020 毯、氈製造業。 CJ01010 製帽業。 CK01010 製鞋業。 CL01010 製傘業。 CM01010 箱、包、袋製造業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司股務 | 股務電話 | 02-2541-2929 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
吉甫國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳祚大 | 30,039,570 | 龍麒麟有限公司 |
常見問題
吉甫國際的董事長是吳祚大
吉甫國際的產業類別是百貨業,而公司的營業項目是1.紡織品、針織品、成衣買賣。 2.文具用品、鐘錶、眼鏡、運動器材、雜誌(許可業務除外)、圖片及手提箱、鞋靴、旅行袋、皮夾、皮件等皮革製品買賣。 3.帽子、背包、皮夾、皮帶等含仿皮革布、帆布類等製品買賣。 4.珠寶、鍍金、鍍銀飾品、貴金屬及合金飾品、鑰匙圈、金屬腰帶、眼鏡掛鍊等製品買賣。 5.領帶、領帶夾、袖扣、吊帶、襪子、絲襪、絲巾、雨傘、筆等製品買賣。 6.事務機器、辦公室自動化設備及其零組件、用品之買賣及代理進出口業務。 7.電腦及其週邊設備、零組件、用品之買賣及代理進出口業務。 8.電腦輔助設備之設計、設備器材之製造等。 9.冷氣、冰箱、電視、音響、收音機、錄放影機、微波爐、電磁爐、風扇、果菜機等家電用品之買賣及代理進出口業務。 10.化裝品、香水、口紅、古龍水、清潔霜、面霜及床單、床罩、棉被、絲被、枕頭(罩)、被套、毛毯、地毯、帳蓬之買賣及代理進出口業務。 11.前項國內外廠商產品買賣及代理進出口業務。 12.成衣業 13.糖果批發業 14.服飾品批發業 15.家具批發業 16.室內裝飾品紡織品批發業 17.室內裝飾品紡織品批發業其他家具及裝設品批發業(工藝品) 18.日常用品批發業 19.陶瓷玻璃器皿批發業 20.祭祀用品批發業 21.漆料、塗料批發業 22.清潔用品批發業 23.石油化工原料批發業 24.工業助劑批發業 25.食品、飲料零售業 26.服飾品零售業 27.家具零售業 28.裝設品零售業 29.廚房器具零售業 30.其他家具及裝設品零售業(工藝品) 31.百貨公司業
吉甫國際的股務代理是公司股務,電話是02-2541-2929,地址是
吉甫國際股票代號是8331,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。