

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
啟耀光電 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 540,153,520 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27310561 | 丁景隆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
啟耀光電做什麼的?
啟耀光電基本資料(未)
股票代號 | 3610 | 統一編號 | 27310561 |
公司簡稱 | 啟耀光電 | 公司名稱 | 啟耀光電股份有限公司 |
產業類別 | 光電元件 | 成立日期 | 093年04月21日 |
董事長 | 丁景隆 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 108/06/26 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺南市新市區豐華里堤塘港路5號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 06-5889999 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 540,153,520 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 IZ99990 其他工商服務業(積體電路測試、研發) CC01040 照明設備製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/23 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/05/25 ~ 114/06/23 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.2元 | |
停止過戶日 | 107/10/08~107/10/12 | 停止過戶日 | 107/10/08~107/10/12 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 260.7689 股 | |
最後過戶日 | 100/11/24 | 認購價 | 17 元 |
停止過戶期間 | 100/11/25~100/11/29 | 繳款期限 | 100/12/13~101/01/13 |
減資金額(千) | 181,583 | 每仟股減資股數 | 291.55 |
最後過戶日 | 106/10/02 | 停止過戶期間 | 106/10/03~106/10/12 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
啟耀光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 丁景隆 | 41,387,650 | 群創光電股份有限公司 |
董事 | 陳志明 | 41,387,650 | 群創光電股份有限公司 |
董事 | 楊柱祥 | 41,387,650 | 群創光電股份有限公司 |
監察人 | 劉昭賢 | 0 |
常見問題
啟耀光電的董事長是丁景隆
啟耀光電的產業類別是光電元件,而公司的營業項目是1.電子零組件製造業 2.電器批發業 3.電子材料批發業 4.電器零售業 5.電子材料零售業 6.國際貿易業 7.產品設計業 8. 其他工商服務業(積體電路測試、研發) 9.照明設備製造業 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
啟耀光電的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859,地址是
啟耀光電股票代號是3610,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫