大椽(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 16300799 | |||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 大椽股份有限公司 | 成立日期 | 087年01月22日 | ||||||||||||||||||||||
董事長 | 黃欽勇 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/07/04 | |||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 臺北市松山區民生東路4段133號12樓 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.digitimes.com.tw | 公司電話 | 02-8712-8866 | ||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 398,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 201,240,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||
營業項目 | J301010 報紙業 | ||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | ||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/05/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 256.118384 股 | |||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 113/01/10 | 認購價 | 70 元 | ||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/01/11~113/01/15 | 繳款期限 | 113/02/19~113/03/19 | ||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 | |
大椽董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫