

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太極光 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
29136651 | 丁楷蔆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
太極光做什麼的?
太極光基本資料
股票代號 | 統一編號 | 29136651 | |
公司簡稱 | 太極光 | 公司名稱 | 太極光光生物科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2010-02-06 |
董事長 | 丁楷蔆 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 周政泰 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新北市板橋區民權路260巷1弄33號(1樓) | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.nupolarlights-led.com/ | 公司電話 | (03)3181817 |
資本額(元) | 1.0360 億元 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 康和證券 | 股務電話 | 02-8787-1118 |
股務地址 | (11072)台北市基隆路一段176號B1 | ||
簽證會計師 | None |
太極光董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 丁楷蔆 | 3,209,400 | |
董事 | 李玉梅 | 2,243,200 | |
董事 | 周政泰 | 912,800 | |
監察人 | 李金燕 | 706,400 |
常見問題
太極光的董事長是丁楷蔆
太極光的產業類別是光電顯示器,而公司的營業項目是1.1.機械批發業 。 2.電器批發業 。 3.精密儀器批發業 。 4.電子材料批發業 。 5.電器零售業 。 6.精密儀器零售業 。 7.電子材料零售業 。 8.國際貿易業 。 9.照明設備製造業 。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。 11.電子零組件製造業 。 12.交通號誌安裝工程業 。 13.交通標示工程業 。 14.交通標誌器材零售業 。 15.農作物栽培業 。 16.特用作物栽培業 。 17.食用菌菇類栽培業 。 18.花卉栽培業 。 19.作物栽培服務業 。 20.其他農業 。 21.肥料製造業 。 22.花卉批發業 。 23.蔬果批發業 。 24.其他農、畜、水產品批發業 。 25.肥料批發業 。 26.農產品零售業 。 27.花卉零售業 。 28.其他農畜水產品零售業 。 29.肥料零售業 。 30.無店面零售業 。 31.農、林、漁、畜牧顧問業 。
太極光的股務代理是康和證券,電話是02-8787-1118,地址是(11072)台北市基隆路一段176號B1
太極光股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫