好邦科技做什麼的?
好邦科技 基本資料 (未)
股票代號
8206
統一編號
34171093
公司簡稱
好邦科技
公司名稱
好邦科技股份有限公司
英文名稱
QUALIBOND TECHNOLOGY CO., LTD.
登記現況
核准設立
登記機關
新北市政府
最後變更
2023-06-26
產業類別
電子類其他
成立日期
066年09月16日
董事長
蘇勝義
董監任期
2023-06-16 ~ 2026-06-15
總經理
-
公開發行日期
暫無資料
發言人
蘇勝義
暫停公發日期
94/10/21
代理發言人
暫無資料
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
暫無資料
公司傳真
暫無資料
電子郵件
暫無資料
資本額
1,600,000,000
實收資本額
140,000,000
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
-
簽證會計師
暫無資料
公司網址
公司地址
股務代理
群益證券
股務電話
(02)8773-5678
股務地址
暫無資料
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
113/06/25
會議性質
常會
停止過戶期間1
113/05/27 ~ 113/06/25
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.5
股票股利
-
最後過戶日
98/07/31
停止過戶期間
98/08/01 ~ 98/08/05
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| CC01080 電子零組件製造業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 F401030 製造輸出業 F601010 智慧財產權業 CA04010 表面處理業 CB01010 機械設備製造業 CB01030 污染防治設備製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.5 元 | - | 2015-07-20 |
| 2014 | 1.5 元 | - | 2014-07-20 |
| 2013 | 2.5 元 | - | 2013-07-21 |
| 2009 | 0.5 元 | - | 2009-07-31 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-07-07 | 增資 | 1500 億 | 12.00 元 | 190.141000 | 2004-07-08 ~ 2004-07-12 |
| 2003-12-25 | 增資 | 1000 億 | 10.00 元 | 147.540000 | 2003-12-26 ~ 2003-12-31 |
| 2003-12-25 | 減資 | 3900 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2003-12-26 ~ 2003-12-30 |
| 2002-10-11 | 增資 | 2000 億 | 15.00 元 | 225.000000 | 2002-10-12 ~ 2002-10-16 |
| 2000-07-07 | 增資 | 500 億 | 20.00 元 | 69.230000 | 2000-07-08 ~ 2000-07-12 |
| 2000-05-05 | 增資 | 1000 億 | 10.00 元 | 154.540000 | 2000-05-06 ~ 2000-05-10 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 常會 | 2024-05-27 ~ 2024-06-25 |
| 2023-06-16 | 常會 | 2023-05-18 ~ 2023-06-16 |
| 2022-06-17 | 常會 | 2022-05-19 ~ 2022-06-17 |
| 2021-06-18 | 常會 | 2021-05-20 ~ 2021-06-18 |
| 2020-06-19 | 常會 | 2020-05-21 ~ 2020-06-19 |
| 2019-06-19 | 常會 | 2019-05-21 ~ 2019-06-19 |
| 2018-06-22 | 常會 | 2018-05-24 ~ 2018-06-22 |
| 2017-06-21 | 常會 | 2017-05-23 ~ 2017-06-21 |
| 2016-06-22 | 常會 | 2016-05-24 ~ 2016-06-22 |
| 2015-06-24 | 常會 | 2015-05-26 ~ 2015-06-24 |
| 2014-06-25 | 常會 | 2014-05-27 ~ 2014-06-25 |
| 2013-06-21 | 常會 | 2013-05-23 ~ 2013-06-21 |
| 2012-06-22 | 常會 | 2012-05-24 ~ 2012-06-22 |
| 2011-06-24 | 常會 | 2011-05-26 ~ 2011-06-24 |
| 2009-06-25 | 常會 | 2009-05-27 ~ 2009-06-25 |
| 2005-06-30 | 常會 | 2005-05-02 ~ 2005-06-30 |
| 2004-06-09 | 常會 | 2004-04-10 ~ 2004-06-09 |
| 2003-11-27 | 臨時會 | 2003-10-29 ~ 2003-11-27 |
| 2003-06-20 | 常會 | 2003-04-22 ~ 2003-06-20 |
好邦科技董監持股
(任期:2023-06-16 ~ 2026-06-15)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇勝義 | 2,297,806 | 16.4129 % | |
| 董事 | 大山電線電纜股份有限公司 | 983,430 | 7.0245 % | |
| 董事 | 鄭祖慶 | 573,705 | 4.0979 % | |
| 監察人 | 彭玉鳳 | 1,660,882 | 11.8634 % |
好邦科技常見問題
好邦科技的董事長是蘇勝義
好邦科技的產業類別是,而公司的營業項目是
好邦科技的股務代理是群益證券,電話是(02)8773-5678,地址是
好邦科技股票代號是8206,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)