

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安家國際企業 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 700,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23009622 | 李兆嘉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
安家國際企業做什麼的?
安家國際企業基本資料(未)
股票代號 | 2595 | 統一編號 | 23009622 |
公司簡稱 | 安家國際企業 | 公司名稱 | 安家國際企業股份有限公司 |
產業類別 | 建材營造 | 成立日期 | 077年09月13日 |
董事長 | 李兆嘉 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 104/08/04 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區長安西路108、110號 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | (02)25508989 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 700,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I401010 一般廣告服務業 I503010 景觀、室內設計業 J601010 藝文展覽業 J602010 演藝活動業 J701020 遊樂園業 J701030 視聽歌唱業 J801030 競技及休閒體育場館業 J803010 體育表演業 J901020 一般旅館業 J903010 旅遊諮詢服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 104/06/25 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 104/04/27 ~ 104/06/25 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
安家國際企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李兆嘉 | 6,959,000 | 泰裕投資事業有限公司 |
董事 | 王佑銅 | 6,959,000 | 泰裕投資事業有限公司 |
董事 | 吳宏山 | 6,959,000 | 泰裕投資事業有限公司 |
董事 | 吳謙仁 | 6,959,000 | 泰裕投資事業有限公司 |
董事 | 郭荃倫 | 6,959,000 | 泰裕投資事業有限公司 |
監察人 | 林建邦 | 5,170,000 | 璟碩投資有限公司 |
常見問題
安家國際企業的董事長是李兆嘉
安家國際企業的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.1.住宅及大樓開發租售業 。 2.投資興建公共建設業 。 3.不動產買賣業 。 4.不動產租賃業 。 5.一般廣告服務業 。 6.景觀、室內設計業 。 2.7.藝文展覽業 。 8.演藝活動業 。 9.遊樂園業 。 10.視聽歌唱業 。 11.競技及休閒體育場館業 。 12.體育表演業 。 3.13.一般旅館業 。 14.旅遊諮詢服務業 。 15.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
安家國際企業的股務代理是,電話是,地址是
安家國際企業股票代號是2595,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫