富泰企業(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 33907173 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 富泰企業股份有限公司 | 成立日期 | 62/10/19 |
董事長 | 許文彰 | 公開發行日期 | 87/09/15 |
總經理 | 許文彰 | 暫停公開發行日期 | 97/07/17 |
發言人 | 許玉芳 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 莊淑華 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 桃園縣大園鄉五權村大埔8之14號 | 發言人電話 | 033814788 |
公司網址 | http://HTTP://www.fulltide.com.tw | 公司電話 | 033814788 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 033815905 |
實收資本額(元) | 925,000,000元 | 電子郵件信箱 | tt0047@fulltide.com.tw |
普通股(元) | 92,500,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | 各種布疋樹脂定型整理加工買賣業務。 | ||
股務代理 | 日盛證券股份有限公司 | 股務電話 | 0223826789 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段10號11樓 | ||
簽證會計師 | 安永會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 0 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
富泰企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫