

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
寶發科技 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12660553 | 胡佑長 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
寶發科技做什麼的?
寶發科技基本資料
股票代號 | 統一編號 | 12660553 | |
公司簡稱 | 寶發科技 | 公司名稱 | 寶發科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2000-10-31 |
董事長 | 胡佑長 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 暫停公開發行日期 | None | |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段432號4樓之8 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.cmmi.com.tw/ | 公司電話 | 02-2345-9068 |
資本額(元) | 0.1043 億元 | 公司傳真 | 02-2345-9705 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2345-9068 |
股務地址 | 台北市110信義區基隆路一段432號4樓之8 | ||
簽證會計師 | None |
寶發科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 胡佑長 | 903,583 | |
董事 | 王淑珍 | 139,816 | |
董事 | 蕭意盈 | 0 | |
監察人 | 胡瑋育 | 0 |
常見問題
寶發科技的董事長是胡佑長
寶發科技的產業類別是系統整合,而公司的營業項目是1.1.資訊軟體服務業。 2.資料處理服務業。 3.電子資訊供應服務業。 4.網路認證服務業。 5.電腦設備安裝業。 6.圖書出版業。 2.7.事務性機器設備批發業。 8.資訊軟體零售業。 9.資訊軟體批發業。 10.事務性機器設備零售業。 11.企業經營管理顧問業。 12.技能技藝訓練業 。 3.13.其他工商服務業。「代辦演講會、研討會等」。 14.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
寶發科技的股務代理是公司自辦,電話是02-2345-9068,地址是台北市110信義區基隆路一段432號4樓之8
寶發科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫