康力生技(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 29007328 | |||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 康力生技股份有限公司 | 成立日期 | 097年11月13日 | ||||||
董事長 | 李世強 | 公開發行日期 | |||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||
公司地址 | 高雄市三民區博愛一路366號5樓 | 發言人電話 | |||||||
公司網址 | http://www.kagro.com.tw/ | 公司電話 | 07-9547683 | ||||||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |||||||
實收資本額(元) | 339,658,680 | 電子郵件信箱 | |||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||
特別股 | |||||||||
營業項目 | J202010 產業育成業 | ||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#8#5#4 | ||||||
股務地址 | |||||||||
簽證會計師 | |||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||
股東會日期 | 112/07/28 | 臨時股東會 | |||||||
停止過戶期間 | 112/06/28 ~ 112/07/28 | 停止過戶期間 | |||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 1,219.775069 股 | |||||||
最後過戶日 | 112/10/19 | 認購價 | 10 元 | ||||||
停止過戶期間 | 112/10/20~112/10/23 | 繳款期限 | 112/11/22~112/12/02 | ||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||
下興櫃日期 | |||||||||
下興櫃原因 | |||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
康力生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫