| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 愛迪亞科技 | 2025/11/04 | - | - | - | 273,580,800 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 97178397 | 譚鳳家 | - | - | - | 詳細報價連結 | 
愛迪亞科技做什麼的?
愛迪亞科技基本資料(未)
| 股票代號 | 8015 | 統一編號 | 97178397 | |||
| 公司簡稱 | 愛迪亞科技 | 公司名稱 | 愛迪亞科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 工程規劃設計 | 成立日期 | 086年03月26日 | |||
| 董事長 | 譚鳳家 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 111/07/04 | ||||
| 發言人 | 陳志平 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市中和街62巷25號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (03)5537338 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 273,580,800 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CC01080  電子零組件製造業 CB01030 污染防治設備製造業 F401010 國際貿易業 E599010 配管工程業 J101040 廢棄物處理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務  | 
                      |||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859 | |||
| 股務地址 | (10682)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息0.5元 | 114/07/17 | ||||
| 113 | 除息0.5元 | |||||
| 112 | 除息0.7元 | |||||
| 111 | 除息0.5元 | |||||
| 110 | 除息0.2元 | |||||
| 109 | 除息0.2元 | |||||
| 108 | 除息0.2元 | |||||
| 107 | 除息0.2元 | |||||
| 106 | 除息0.1元 | |||||
| 105 | 除息0.2元 | |||||
| 97 | 除息1.1元 | |||||
| 96 | 除息1元 | |||||
| 94 | 除息1元 | |||||
| 93 | 除息1元 | |||||
| 92 | 除息1元 | |||||
| 91 | 除息1元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/25 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/05/27 ~ 114/06/25 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 0.5 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/17 | 停止過戶日 | 114/07/18~114/07/22 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | 
  | |||||
愛迪亞科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 譚鳳家 | 4,644,740 | |
| 董事 | 朱宏翔 | 5,267,000 | |
| 董事 | 許宏淦 | 50,000 | |
| 董事 | 賓自敏 | 44,174 | |
| 董事 | 程永真 | 26,796 | |
| 監察人 | 周順欽 | 268,000 | |
| 監察人 | 林朝洲 | 150,000 | 
常見問題
愛迪亞科技的董事長是譚鳳家
愛迪亞科技的產業類別是工程規劃設計,而公司的營業項目是1.半導體及其零組件之加工、維修、銷售業務 2.半導體設備、噪音防治及防塵、防臭設備、廢水處理設備、氣瓶櫃及氣體處理機之研發 、維護、組裝、買賣業務 3.前各項材料之買賣業務 4.半導體設備管路工程之設計、規劃、按裝及導管買賣業務 5.前各項產品之代理、報價、投標、進出口及一般進出口貿易業務(許可業務除外) 6.廠房出租業
愛迪亞科技的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859,地址是(10682)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
愛迪亞科技股票代號是8015,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 