| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 數位經濟國際 | 2025/10/25 | 議價 | 議價 | 議價 | 公司傳真 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 65058193 | 林昌毅 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
數位經濟國際做什麼的?
數位經濟國際基本資料(創)
| 股票代號 | 統一編號 | 65058193 | ||||
| 公司簡稱 | 數位經濟國際 | 公司名稱 | 數位經濟國際股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電子商務服務 | 成立日期 | 107年12月28日 | |||
| 董事長 | 林昌毅 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺南市永康區中華里中華路12號18樓之4 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.swipervip.com/ | 公司電話 | 06-3128582 | |||
| 資本額(元) | 實收資本額(元) | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 公司傳真 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 114/02/26 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/02/12 ~ 114/02/26 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 178.926441 股 | ||||
| 最後過戶日 | 112/03/10 | 認購價 | 4 元 | |||
| 停止過戶期間 | 112/03/13~112/03/17 | 繳款期限 | 112/03/28~112/04/27 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
數位經濟國際董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李豫暉 | 0 | |
| 董事 | 古學林 | 1,848,400 | |
| 董事 | 林昌毅 | 2,000 | |
| 監察人 | 曾崇閔 | 1,000 |
常見問題
數位經濟國際的董事長是林昌毅
數位經濟國際的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301040 第三方支付服務業 I401010 一般廣告服務業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 I199990 其他顧問服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
數位經濟國際的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是
數位經濟國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

