股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新安育樂 | 2025/02/16 | 議價 | 議價 | - | 500,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
23161371 | 陳彥勳 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
新安育樂做什麼的?
新安育樂基本資料(未)
股票代號 | 27994 | 統一編號 | 23161371 |
公司簡稱 | 新安育樂 | 公司名稱 | 新安育樂事業股份有限公司 |
產業類別 | 觀光業 | 成立日期 | 078年02月09日 |
董事長 | 陳彥勳 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/07/24 | |
發言人 | 無 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區民生東路3段29號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-25156078 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 500,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | <td colspan="3">J901020 一般旅館業<br>F501060 餐館業<br>J801030 競技及休閒運動場館業<br>F209060 文教、樂器、育樂用品零售業<br>F401010 國際貿易業<br>I199990 其他顧問服務業<br>C110010 飲料製造業<br>J701010 電子遊戲場業<br>F203010 食品什貨、飲料零售業<br>F102040 飲料批發業<br>H701030 殯葬場所開發租售業<br>H701050 投資興建公共建設業<br>G202010 停車場經營業<br>H703110 老人住宅業<br>ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 </td> | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/19 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/21 ~ 113/06/19 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
新安育樂董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳彥勳 | 12,311,193 | |
董事 | 陳彥豪 | 8,481,193 | |
董事 | 陳李秀卿 | 11,359,484 | |
監察人 | 陳丁章 | 0 |
與我聯繫