| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新長豐 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 47299826 | 王維新 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
新長豐做什麼的?
新長豐基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 47299826 | |
| 公司簡稱 | 新長豐 | 公司名稱 | 新長豐實業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1984-08-04 |
| 董事長 | 王維新 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 王公展 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市工業東二路11號 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 03-5773-385 |
| 資本額(元) | 0.0100 億元 | 公司傳真 | 03-5779-770 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2723-2116 |
| 股務地址 | 台北市信義路五段5號世貿中心4D12 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
新長豐董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 王維新 | 21,020 | |
| 董事 | 晶鋐科技股份有限公司 | 11,125 | |
| 董事 | 鄭淑蕙 | 0 | |
| 監察人 | 李國豪 | 10,000 | 永豐創業投資股份有限公司 |
常見問題
新長豐的董事長是王維新
新長豐的產業類別是塑膠業,而公司的營業項目是1.研發、產製、銷售、反滲透及超過濾等薄膜、薄膜產品、薄膜設備及其相關工程之承建、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務
新長豐的股務代理是公司自辦,電話是02-2723-2116,地址是台北市信義路五段5號世貿中心4D12
新長豐股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

