

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
星聚點文創 | 2025/05/04 | - | - | - | 800,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24461170 | 威理投資股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
星聚點文創做什麼的?
星聚點文創基本資料(未)
股票代號 | 12109 | 統一編號 | 24461170 |
公司簡稱 | 星聚點文創 | 公司名稱 | 星聚點文創股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 098年09月04日 |
董事長 | 威理投資股份有限公司 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市松山區復興北路15號4樓之9 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.newcbparty.com/ | 公司電話 | 02-2781-7700 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 800,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | J701030 視聽歌唱業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-23120001 |
股務地址 | 臺北市大同區延平北路2段83號10樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
星聚點文創董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 威理投資股份有限公司 | 12,700,000 | |
董事 | 海喬投資股份有限公司 | 12,750,000 | |
董事 | 凱揚投資股份有限公司 | 1,980,000 | |
監察人 | 浩盈投資股份有限公司 | 12,700,000 | |
監察人 | 劉謙信 | 2,000,000 |
常見問題
星聚點文創的董事長是威理投資股份有限公司
星聚點文創的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.J701030 視聽歌唱業 H703100 不動產租賃業 J303010 雜誌(期刊)出版業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F203020 菸酒零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 G202010 停車場經營業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F116010 照相器材批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F216010 照相器材零售業 J602010 演藝活動業 IZ99990 其他工商服務業 F501050 飲酒店業 J601010 藝文服務業 J603010 音樂展演空間業 I401010 一般廣告服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
星聚點文創的股務代理是公司自辦,電話是02-23120001,地址是臺北市大同區延平北路2段83號10樓
星聚點文創股票代號是12109,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。