

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
昶瑞機電 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 255,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53607701 | 蔡翔如 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
昶瑞機電做什麼的?
昶瑞機電基本資料(上)
股票代號 | 7642 | 統一編號 | 53607701 |
公司簡稱 | 昶瑞機電 | 公司名稱 | 昶瑞機電股份有限公司 |
產業類別 | 電子工業 | 成立日期 | 100/09/23 |
董事長 | 蔡翔如 | 公開發行日期 | 112/09/22 |
總經理 | 楊偉成 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 呂志峰 | 上興櫃日期 | 112/12/28 |
代理發言人 | 黃巧姍 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 臺中市龍井區台西南路272號 | 發言人電話 | 04-26380989 |
公司網址 | https://www.champ-ray.com | 公司電話 | 04-26380989 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 04-26380589 |
實收資本額(元) | 255,000,000元 | 電子郵件信箱 | info@champ-ray.com |
普通股(元) | 25,500,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CD01060 航空器及其零件製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CP01010 手工具製造業 F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F206010 五金零售業 F213010 電器零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 專業直流馬達吊扇製造商 | ||
股務代理 | 富邦綜合證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 |
股務地址 | 臺北市中正區許昌街17號十一樓 | ||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
114 | 除息5元 | ||
113 | 除息4.8元 | ||
申請上興櫃日期 | 112/12/18 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 112/12/28 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 富邦證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 114/02/24 |
董事會通過日期 | 114/03/21 | 證期局通過日期 | 114/03/25 |
掛牌日期 | 114/05/22 | 承銷價 | 66.18 元 |
股東會日期 | 114/05/20 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/22 ~ 114/05/20 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 5 元 | |
最後過戶日 | 114/03/21 | 停止過戶日 | 114/03/22~114/03/26 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 33.333333 股 | |
最後過戶日 | 112/11/06 | 認購價 | 65 元 |
停止過戶期間 | 112/11/07~112/11/11 | 繳款期限 | 112/11/15~112/11/15 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 |
| ||
歷年股東會 |
|
昶瑞機電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 蔡翔如 | 6,011,900 | |
董事 | 楊偉成 | 5,260,400 | |
董事 | 蔡慶泰 | 2,148,750 | |
董事 | 蔡慶運 | 2,148,750 | |
董事 | 鄭名翔 | 30,000 | |
獨立董事 | 李皇照 | 0 | |
獨立董事 | 粘金重 | 0 | |
獨立董事 | 陳琬鈺 | 0 | |
獨立董事 | 蔡苑宜 | 0 |
常見問題
昶瑞機電的董事長是蔡翔如
昶瑞機電的產業類別是興櫃-電機機械,而公司的營業項目是1.F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F206010 五金零售業 F213010 電器零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CP01010 手工具製造業
昶瑞機電的股務代理是富邦綜合證券股務代理部,電話是02-23611300,地址是臺北市中正區許昌街17號十一樓
昶瑞機電股票代號是7642,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫