| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曜鵬科技 | 2025/10/30 | 議價 | 議價 | 議價 | 558,976,180元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 80073187 | 曜鵬科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
曜鵬科技做什麼的?
曜鵬科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 80073187 | |||||||||||||||||||||
| 公司簡稱 | 曜鵬科技 | 公司名稱 | 曜鵬科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 產業類別 | None | 成立日期 | 91/11/04 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曜鵬科技股份有限公司 | 公開發行日期 | 95/09/18 | ||||||||||||||||||||
| 總經理 | 顏志展 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 莊振添 | 上興櫃日期 | 96/06/29 | ||||||||||||||||||||
| 代理發言人 | 許朝嘉 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (30251)新竹縣竹北市縣政九路145號5樓之1 | 發言人電話 | (03)6560528 | ||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.a-i-t.com.tw | 公司電話 | (03)6560528 | ||||||||||||||||||||
| 資本額(元) | 650,000,000 | 公司傳真 | (03)5588093 | ||||||||||||||||||||
| 實收資本額(元) | 558,976,180元 | 電子郵件信箱 | AIT_IR@a-i-t.com.tw | ||||||||||||||||||||
| 普通股(元) | 55,897,618股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||
| 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||
| 營業項目 | I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 F119010 電子材料批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | |||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下1樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||
| 輔導券商 | |||||||||||||||||||||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||
| 董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 104/08/26 | |||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 104/07/28 ~ 104/08/26 | |||||||||||||||||||||
| 股票股利 | 20.16141股 | 現金股息 | 0.403228元 | ||||||||||||||||||||
| 停止過戶日 | 100/09/27~100/10/01 | 停止過戶日 | 100/09/27~100/10/01 | ||||||||||||||||||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||||||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||||||||
| 下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||
| 下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||
| 上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||
| 歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||||||||
| 歷年現金增(減)資 |
|
||||||||||||||||||||||
曜鵬科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
曜鵬科技的董事長是曜鵬科技股份有限公司
曜鵬科技的產業類別是,而公司的營業項目是
曜鵬科技的股務代理是台新國際商業銀行股務代理部,電話是(02)25048125,地址是台北市建國北路一段96號地下1樓
曜鵬科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

