東豐纖維做什麼的?
東豐纖維 基本資料 (未)
C302010 織布業
C303010 不織布業
C305010 印染整理業
C306010 成衣業
C307010 服飾品製造業
C399990 其他紡織及製品製造業
C801120 人造纖維製造業
F401010 國際貿易業
F301010 百貨公司業
F301020 超級市場業
CC01030 電器及視聽電子產品製造業
H701010 住宅及大樓開發租售業
H701020 工業廠房開發租售業
H701040 特定專業區開發業
H701050 投資興建公共建設業
CB01010 機械設備製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
D101060 再生能源自用發電設備業
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.5 元 | - | 2021-05-28 |
| 2019 | 1 元 | - | 2019-07-25 |
| 2017 | 0.5 元 | - | 2017-07-11 |
| 2016 | 0.2 元 | - | 2016-07-06 |
| 2015 | 0.5 元 | - | 2015-07-08 |
| 2014 | 0.2 元 | - | 2014-07-09 |
| 2013 | 0.2 元 | - | 2013-07-03 |
| 2012 | 0.2 元 | - | 2012-06-15 |
| 2011 | 0.4 元 | - | 2011-08-11 |
| 2010 | 0.4 元 | - | 2010-07-12 |
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 常會 | 2025-05-21 ~ 2025-06-19 |
| 2024-06-18 | 常會 | 2024-05-20 ~ 2024-06-18 |
| 2023-06-13 | 常會 | 2023-05-15 ~ 2023-06-13 |
| 2022-06-14 | 常會 | 2022-05-16 ~ 2022-06-14 |
| 2021-05-25 | 常會 | 2021-04-26 ~ 2021-05-25 |
| 2020-06-10 | 常會 | 2020-05-12 ~ 2020-06-10 |
| 2019-06-18 | 常會 | 2019-05-20 ~ 2019-06-18 |
| 2018-06-20 | 常會 | 2018-05-22 ~ 2018-06-20 |
| 2017-06-30 | 常會 | 2017-06-01 ~ 2017-06-30 |
| 2016-06-06 | 常會 | 2016-05-08 ~ 2016-06-06 |
| 2015-06-24 | 常會 | 2015-05-26 ~ 2015-06-24 |
| 2014-06-11 | 常會 | 2014-05-13 ~ 2014-06-11 |
| 2013-06-05 | 常會 | 2013-05-07 ~ 2013-06-05 |
| 2012-06-06 | 常會 | 2012-05-08 ~ 2012-06-06 |
| 2011-06-08 | 常會 | 2011-05-10 ~ 2011-06-08 |
| 2010-06-10 | 常會 | 2010-05-12 ~ 2010-06-10 |
| 2009-06-30 | 常會 | 2009-06-01 ~ 2009-06-30 |
| 2008-06-25 | 常會 | 2008-05-27 ~ 2008-06-25 |
| 2007-06-27 | 常會 | 2007-05-29 ~ 2007-06-27 |
| 2005-10-18 | 臨時會 | 2005-10-04 ~ 2005-10-18 |
| 2005-06-29 | 常會 | 2005-05-31 ~ 2005-06-29 |
| 2004-06-24 | 常會 | 2004-04-26 ~ 2004-06-24 |
| 2004-01-02 | 臨時會 | 2003-12-04 ~ 2004-01-02 |
| 2003-05-28 | 常會 | 2003-03-30 ~ 2003-05-28 |
| 2002-06-18 | 常會 | 2002-04-20 ~ 2002-06-18 |
東豐纖維董監持股
(任期:2025-06-19 ~ 2028-06-18)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳爾彪 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 陳由賢 | 14845995 | 8.51 | |
| 董事 | 蔡金拋 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 陳由哲 | 12461907 | 7.15 | |
| 董事 | 陳科程 | 442303 | 0.25 | |
| 董事 | 陳怡潾 | 17320 | 0.01 | |
| 董事 | 陳裕隆 | 11781827 | 6.76 | 利豐實業股份有限公司 |
| 監察人 | 鄭勝元 | 0 | 0.00 | |
| 監察人 | 尾川 友康 | 0 | 0.00 |
東豐纖維常見問題
東豐纖維的董事長是楊德勝
東豐纖維的產業類別是紡織業,而公司的營業項目是1.天然纖維紡織印染、加工及買賣業務 2.化學纖維紡織印染、加工及買賣業務 3.化學纖維之製造、假撚、加工及買賣業務 4.成衣之製造、加工及買賣業務 5.前各項有關原料及產品之國內外買賣業務 6.前各項有關進出口貿易 7.聚酯薄膜暨其有關加工品之製造加工及內外銷業務 8.聚酯及熱可塑性塑膠積層強化膜暨其有關加工品之製造加工及內外銷業務 9.聚酯及熱可塑性塑膠積層強化塑膠布暨其有關加工品之製造加工及內外銷業務 10.聚酯及熱可塑性塑膠積層強化塑膠布製袋暨其有關加工製品之製造加工及內外銷業務 11.聚酯及熱可塑性塑膠延伸薄膜暨有關加工品之製造加工及內外銷業務 12.農牧業務之經營 13.百貨公司、超級巿場之經營 14.電器產品(音響、錄放影機、電視機、洗衣機、乾衣機、微波爐、冰箱及小家電)家庭用品(餐廚餐具)食品用具(杯盤)之製造加工買賣及內外銷業務 15.委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務 16.纖維機械、紡織機械、成衣機械設備及零組件之製造及買賣事項 17.纖維、紡織、成衣之整廠機械設備輸出及技術移轉業務 18.特定專業區開發業
東豐纖維的股務代理是台証綜合證券股份有限公司,電話是02-25048125,地址是(10489)臺北市建國北路一段96號B1
東豐纖維股票代號是1488,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。