

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
浩鼎開發企業 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 65,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12127926 | 林剛一 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
浩鼎開發企業做什麼的?
浩鼎開發企業基本資料(未)
股票代號 | 99930 | 統一編號 | 12127926 |
公司簡稱 | 浩鼎開發企業 | 公司名稱 | 浩鼎開發企業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 066年06月29日 |
董事長 | 林剛一 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 88/07/06 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區環山路1段3號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | |
資本額(元) | 65,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 65,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 木材、木器製造加工買賣。 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2506-5611 |
股務地址 | 台北市中山區松江路65號8樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
浩鼎開發企業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林剛一 | 283,467 | |
董事 | 葉東峰 | 430,642 | |
董事 | 段陳玉秀 | 113,551 | |
董事 | 葉焜耀 | 105,235 | |
董事 | 葉條煌 | 60,477 | |
監察人 | 葉楷江 | 227,487 |
常見問題
浩鼎開發企業的董事長是林剛一
浩鼎開發企業的產業類別是造紙業,而公司的營業項目是1.木材木器製造加工買賣、各種雕刻工藝品之製造加工買賣。 2.各種美術藝術品(字畫等)之製造加工買賣、石英及機械機心時鐘之製造加工買賣。 3.各式傢俱(櫃桌子椅子)之製造加工買賣、各種珠寶玉器及水晶之買賣。 4.各種古董宗教物品(神像泥塑品木雕石雕品字畫彩繪等)及其複製品之買賣及展覽。 5.黃金之代理經銷買賣業務黃金以現貨交易為限及黃金出口除外。 6.茶葉糧食及農產品之進出批發買賣、餐廳業務之經營。 7.一般進出口貿易業務(期貨除外)(許可業務除外)。
浩鼎開發企業的股務代理是公司自辦,電話是02-2506-5611,地址是台北市中山區松江路65號8樓
浩鼎開發企業股票代號是99930,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫