| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源通科技 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 80,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 80128628 | 洪惟源 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
源通科技做什麼的?
源通科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 80128628 | ||||
| 公司簡稱 | 源通科技 | 公司名稱 | 源通科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | IC設計 | 成立日期 | 092年01月28日 | |||
| 董事長 | 洪惟源 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹市光復路2段2巷51號3樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | None | 公司電話 | 03-5739593 | |||
| 資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 80,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 建華證券-台北市博愛路53號3樓 | 股務電話 | 02-2381-6288 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
源通科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 洪惟源 | 492,351 | |
| 董事 | 陳智聖 | 90,920 | 聯訊貳創業投資股份有限公司 |
| 董事 | 王子博 | 174,208 | |
| 監察人 | 張致吉 | 21,004 |
常見問題
源通科技的董事長是洪惟源
源通科技的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.資料儲存及處理設備製造業、電子零組件製造業。 2.有線通信機械器材製造業、無線通信機械器材製造業。 3.電信器材批發業、資訊軟體批發業。 4.電子材料批發業、國際貿易業、產品設計業。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
源通科技的股務代理是建華證券-台北市博愛路53號3樓,電話是02-2381-6288,地址是
源通科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

