| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漁歌展業 | 2025/10/30 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 96961862 | 蘇玉麟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
漁歌展業做什麼的?
漁歌展業基本資料
| 股票代號 | 統一編號 | 96961862 | |
| 公司簡稱 | 漁歌展業 | 公司名稱 | 漁歌展業股份有限公司 |
| 產業類別 | None | 成立日期 | 1996-05-03 |
| 董事長 | 蘇玉麟 | 公開發行日期 | None |
| 總經理 | 蘇玉麟 | 暫停公開發行日期 | None |
| 發言人 | None | 上興櫃日期 | |
| 代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
| 公司地址 | 臺北市中山區民生東路1段13號10樓 | 發言人電話 | None |
| 公司網址 | https://www.fishingsong.com.tw | 公司電話 | 02-25625059 |
| 資本額(元) | 0.2001 億元 | 公司傳真 | 02-25623556 |
| 實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
| 普通股(元) | None | 解散日期 | None |
| 特別股 | None | ||
| 營業項目 | None | ||
| 產品/業務 | |||
| 股務代理 | 元富證券 | 股務電話 | 02-2768-6668#9 |
| 股務地址 | (10560)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 | ||
| 簽證會計師 | None | ||
漁歌展業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇玉麟 | 1,600,000 | |
| 董事 | 蘇恆 | 401,000 | |
| 董事 | 蘇玉蓮 | 0 | |
| 監察人 | 王偉權 | 0 |
常見問題
漁歌展業的董事長是蘇玉麟
漁歌展業的產業類別是傳播業,而公司的營業項目是1.1.一般廣告服務業 。 2.廣告傳單分送業 。 3.產品設計業 。 4.其他顧問服務業 。 5.飲料店業 。 6.餐館業 。 7.國際貿易業 。 8.資訊軟體服務業 。 9.資料處理服務業 。 10.食品什貨、飲料零售業 。 11.菸酒零售業 。 12.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 。 13.家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 。 14.五金零售業 。 15.日常用品零售業 。 16.清潔用品零售業 。 17.化粧品零售業 。 18.文教、樂器、育樂用品零售業 。 19.無店面零售業 。 20.租賃業 。 21.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。 22.照明設備製造業 。 23.汽車及其零件製造業 。 24.電器批發業 。 25.汽、機車零件配備批發業 。 26.其他批發業 。 27.電器零售業 。 28.汽、機車零件配備零售業 。
漁歌展業的股務代理是元富證券,電話是02-2768-6668#9,地址是(10560)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
漁歌展業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

