

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
為昇科科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 912,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
45127518 | 尤山泉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
為昇科科技做什麼的?
為昇科科技基本資料(興)
股票代號 | 2252 | 統一編號 | 45127518 |
公司簡稱 | 為昇科科技 | 公司名稱 | 為昇科科技股份有限公司 |
產業類別 | 其他電子業 | 成立日期 | 105/07/22 |
董事長 | 尤山泉 | 公開發行日期 | 110/05/17 |
總經理 | 鍾世忠 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 吳曉薇 | 上興櫃日期 | 110/08/23 |
代理發言人 | 蔡青翰 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新竹縣竹北市台元街38號6樓之7 | 發言人電話 | (03)560-0289 |
公司網址 | https://www.cubtek.com/ | 公司電話 | (03)560-0289 |
資本額(元) | 1,100,000,000 | 公司傳真 | (03)560-0291 |
實收資本額(元) | 912,000,000元 | 電子郵件信箱 | investor@cubtek.com |
普通股(元) | 91,200,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 F113070 電信器材批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F119010 電子材料批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F601010 智慧財產權業 G202010 停車場經營業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 |
||
產品/業務 | 汽車ADAS產品及系統之研發設計及銷售 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)2311-1838 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/10 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/12 ~ 114/06/10 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 103.537532 股 | |
最後過戶日 | 113/12/13 | 認購價 | 27 元 |
停止過戶期間 | 113/12/14~113/12/18 | 繳款期限 | 113/12/25~114/02/03 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
為昇科科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃淑媛 | 54,593,256 | 為升電裝工業股份有限公司 |
董事 | 洪元通 | 54,593,256 | 為升電裝工業股份有限公司 |
董事 | 許清文 | 54,593,256 | 為升電裝工業股份有限公司 |
董事 | 黃建宏 | 15,000 | |
獨立董事 | 邱桂鈴 | 0 | |
獨立董事 | 施義芳 | 0 | |
獨立董事 | 陳令軒 | 0 |
常見問題
為昇科科技的董事長是尤山泉
為昇科科技的產業類別是興櫃-其他,而公司的營業項目是1.CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 F113070 電信器材批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F119010 電子材料批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F601010 智慧財產權業 G202010 停車場經營業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業
為昇科科技的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)2311-1838,地址是台北市中正區重慶南路一段83號5樓
為昇科科技股票代號是2252,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫