股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
科冠能源科技 | 2025/01/20 | 議價 | 議價 | - | 1,250,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
28065989 | 公司所在地 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
科冠能源科技做什麼的?
台特化公司成立於2013年3月,是一半導體材料的製造商,工廠座落在彰化縣彰濱工業區,占地約12萬平方公尺。主要產品聚焦在半導體特氣(SEG)與半導體化學材料(SEC)。
由於台灣高科技產業長期以來所需大量使用特用電子級氣體與化學品,幾乎皆仰賴進口,造成國內產業發展的隱憂。故台特化鎖定SEG(特用電子級氣體)與SEC(特用電子級化學品)為發展主軸,即是為提高國內關鍵電子材料及化學品的自主性。
台特化目前主要以生產矽乙烷為主,矽乙烷可應用於高階積體電路20奈米以下更微型之晶片,同時也是高階顯示面板(4K2K、8K4K)、次世代柔性面板、穿戴式高階電子產品、快閃記憶體、LED、轉換率23%太陽能光伏電池、綠能節能玻璃等之製程關鍵原料,其重要性就猶如建造飛機所需要的發動機一樣,是最重要且不可或缺的一項材料。
台特化預定2017年可完成第一期(B1+C1)的擴建,使產能達到500T的矽甲烷 (Silane)、60T的矽乙烷(Disilane),達到世界級的產能規模。目前市場價格:Silane為每公斤數十美元,Disilane為每公斤數仟美元,其原因為Disilane產品之生產技術難度高,然而台特化成功研發Silane及Disilane分離技術,目前全球僅主要兩家廠商可生產,且市場供不應求並預期未來市場需求將更為增加,故價差達百倍;且由於Disilane的優良緻密度與較Silane低沉積溫度的特性,故對於高科技產品追求大面積、低多層沉積厚度、次製程等與品質的需求下,Disilane有部份取代Silane的趨勢,市場需求因此具有爆發性擴大的可能。
科冠能源科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 28065989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司簡稱 | 科冠能源科技 | 公司名稱 | 科冠能源科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產業類別 | None | 成立日期 | 094年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 公司所在地 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 發言人電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.tgenergy.com.tw/tw/ | 公司電話 | 04-7911072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 5,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,250,000,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | F119010 電子材料批發業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 臨時股東會 | 110/08/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 110/07/22 ~ 110/08/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 100/10/18~100/10/22 | 停止過戶日 | 100/10/18~100/10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 165.789 股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 100/10/17 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 100/10/18~100/10/22 | 繳款期限 | 100/10/25~100/10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 105/08/18 | 停止過戶期間 | 105/08/19~105/09/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
科冠能源科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫